索引號 | 640522015/2022-00055 | 文號 | 生成日期 | 2022-08-09 17:55:05 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 所屬機構 | 海原縣人社局 | 責任部門 | 海原縣人社局 |
根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》要求,通過資格初審、筆試、資格復審、面試、體檢、考察程序,現(xiàn)對海原縣2022年擬聘用第一批91名教師名單予以公示,公示期為5個工作日,公示時間為2022年8月10日至8月16日(節(jié)假日除外)。公示期間,如反映公示對象存在問題或問題線索,可采取寫信、打電話等方式,向海原縣人力資源和社會保障局舉報。接受電話舉報和來訪舉報時間為公示期間每天上午8:30—12:00,下午2:30—6:30。
為便于對舉報問題進行調(diào)查核實,舉報人在舉報問題時,應提供具體舉報事實或線索,并留下姓名、地址、聯(lián)系電話。我局將對所舉報的問題進行調(diào)查核實,并為舉報人保密。若所舉報的問題調(diào)查屬實并影響聘用,將取消被舉報人的招聘資格。
來信請寄:海原縣人力資源和社會保障局303辦公室
舉報電話: 0955—4011954
附件:海原縣2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員(教師類第一批)公示名單??
海原縣人力資源和社會保障局
2022年8月9日??
海原縣2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員(教師類第一批)公示名單 | |||||||||||||||
序號 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試總成績 | 面試成績 | 考試總成績排名 | 體檢結果 | 考察 ???? 結果 | 備注 |
1 | 海原縣職業(yè)技術學校中職康復護理教師 | 64006 | 5 | 郭妍婷 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 山東英才學院 | 護理學 | 202 | 86.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 海原縣職業(yè)技術學校中職康復護理教師 | 64006 | 5 | 馬興花 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏醫(yī)科大學 | 康復治療學 | 194 | 81.4 | 2 | 合格 | 合格 | |
3 | 海原縣職業(yè)技術學校中職康復護理教師 | 64006 | 5 | 王婭 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 山西醫(yī)科大學 | 護理學 | 203.5 | 76.2 | 3 | 合格 | 合格 | |
4 | 海原縣職業(yè)技術學校中職康復護理教師 | 64006 | 5 | 張靜 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏醫(yī)科大學 | 護理學 | 183.5 | 81 | 4 | 合格 | 合格 | |
5 | 海原縣職業(yè)技術學校中職康復護理教師 | 64006 | 5 | 馬紅燕 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏醫(yī)科大學 | 護理學 | 185.5 | 78.2 | 5 | 合格 | 合格 | |
6 | 海原縣職業(yè)技術學校中職電子商務教師 | 64007 | 4 | 李壯雄 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏大學新華學院 | 電子商務 | 193 | 86 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 海原縣職業(yè)技術學校中職電子商務教師 | 64007 | 4 | 李亞軒 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 肇慶學院 | 通信工程 | 187.5 | 83.2 | 2 | 合格 | 合格 | |
8 | 海原縣職業(yè)技術學校中職電子商務教師 | 64007 | 4 | 王姣丹 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 天津城市建設學院 | 電子商務 | 190 | 80.4 | 3 | 合格 | 合格 | |
9 | 海原縣職業(yè)技術學校中職電子商務教師 | 64007 | 4 | 韓宏宇 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 山東交通學院 | 電子商務 | 187.5 | 80.6 | 4 | 合格 | 合格 | |
10 | 海原縣職業(yè)技術學校中職設施農(nóng)業(yè)教師 | 64008 | 2 | 余穎 | 女 | 回族 | 大學本科 | 銀川能源學院 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 198.5 | 77.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 海原縣職業(yè)技術學校中職設施農(nóng)業(yè)教師 | 64008 | 2 | 武寶弟 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 西北農(nóng)林科技大學 | 園藝 | 161 | 82.8 | 2 | 合格 | 合格 | |
12 | 海原縣興海中學語文教師 | 64009 | 10 | 楊婭琴 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏大學 | 漢語言文學(教師教育) | 216.5 | 78 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 海原縣興海中學語文教師 | 64009 | 10 | 佘小艷 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 漢語言文學 | 200 | 82.2 | 2 | 合格 | 合格 | |
14 | 海原縣興海中學語文教師 | 64009 | 10 | 王雪 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 漢語言文學(新聞與傳播) | 204 | 80.8 | 3 | 合格 | 合格 | |
15 | 海原縣興海中學語文教師 | 64009 | 10 | 裴彩 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 漢語言文學 | 202 | 78 | 4 | 合格 | 合格 | |
16 | 海原縣興海中學語文教師 | 64009 | 10 | 吳嘉 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 秘書學(師范) | 200 | 77.5 | 5 | 合格 | 合格 | |
17 | 海原縣興海中學語文教師 | 64009 | 10 | 田佳雯 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 漢語言文學 | 193 | 79.4 | 6 | 合格 | 合格 | |
18 | 海原縣興海中學語文教師 | 64009 | 10 | 王橋 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 漢語言文學 | 199.5 | 76.6 | 7 | 合格 | 合格 | |
19 | 海原縣興海中學語文教師 | 64009 | 10 | 馬麗英 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏大學 | 漢語言文學(教師教育) | 201.5 | 75.6 | 8 | 合格 | 合格 | |
20 | 海原縣興海中學語文教師 | 64009 | 10 | 羅芳 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 漢語國際教育 | 190.5 | 78.8 | 9 | 合格 | 合格 | |
21 | 海原縣興海中學語文教師 | 64009 | 10 | 顧榮燕 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 漢語言文學專業(yè) | 198.5 | 76 | 10 | 合格 | 合格 | |
22 | 海原縣興海中學數(shù)學教師 | 64010 | 11 | 趙佳蓓 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 淮南師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 201.5 | 85.26 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 海原縣興海中學數(shù)學教師 | 64010 | 11 | 鄒麗 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(教師教育) | 216 | 80 | 2 | 合格 | 合格 | |
24 | 海原縣興海中學數(shù)學教師 | 64010 | 11 | 張靜 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(教師教育) | 211 | 80.2 | 3 | 合格 | 合格 | |
25 | 海原縣興海中學數(shù)學教師 | 64010 | 11 | 馬玲 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(教師教育) | 207.5 | 78.2 | 4 | 合格 | 合格 | |
26 | 海原縣興海中學數(shù)學教師 | 64010 | 11 | 沈玉萍 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(教師教育) | 200.5 | 79.1 | 5 | 合格 | 合格 | |
27 | 海原縣興海中學數(shù)學教師 | 64010 | 11 | 任海娟 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 信息與計算科學 | 199.5 | 79.08 | 6 | 合格 | 合格 | |
28 | 海原縣興海中學數(shù)學教師 | 64010 | 11 | 王芳 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 214 | 73.4 | 8 | 合格 | 合格 | |
29 | 海原縣興海中學數(shù)學教師 | 64010 | 11 | 楊樂 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 192 | 79.46 | 10 | 合格 | 合格 | |
30 | 海原縣興海中學數(shù)學教師 | 64010 | 11 | 沙蓉 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(教師教育) | 183.5 | 80.66 | 11 | 合格 | 合格 | |
31 | 海原縣興海中學數(shù)學教師 | 64010 | 11 | 馬娟 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(教師教育) | 184 | 80.32 | 12 | 合格 | 合格 | 因第9名放棄遞補 |
32 | 海原縣興海中學英語教師 | 64011 | 11 | 金千禧 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 英語 | 217 | 85 | 1 | 合格 | 合格 | |
33 | 海原縣興海中學英語教師 | 64011 | 11 | 羅舒婷 | 女 | 回族 | 大學本科 | 重慶三峽學院 | 英語(師范) | 200.5 | 85.6 | 2 | 合格 | 合格 | |
34 | 海原縣興海中學英語教師 | 64011 | 11 | 李丹 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 上海立信會計金融學院 | 英語 | 215 | 78.4 | 3 | 合格 | 合格 | |
35 | 海原縣興海中學英語教師 | 64011 | 11 | 邵婷 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 寧夏師范學院 | 英語 | 193.5 | 85.2 | 4 | 合格 | 合格 | |
36 | 海原縣興海中學英語教師 | 64011 | 11 | 馬春霞 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏大學 | 英語(教師教育) | 201 | 81.8 | 5 | 合格 | 合格 | |
37 | 海原縣興海中學英語教師 | 64011 | 11 | 范蘭蘭 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 英語 | 193.5 | 82.2 | 6 | 合格 | 合格 | |
38 | 海原縣興海中學英語教師 | 64011 | 11 | 馮麗霞 | 女 | 回族 | 大學本科 | 重慶三峽學院 | 英語(師范類) | 203 | 78.8 | 7 | 合格 | 合格 | |
39 | 海原縣興海中學英語教師 | 64011 | 11 | 王小花 | 女 | 回族 | 大學本科 | 西北民族大學 | 英語 | 212.5 | 75.4 | 8 | 合格 | 合格 | |
40 | 海原縣興海中學英語教師 | 64011 | 11 | 王彬玲 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 英語 | 194.5 | 81.4 | 9 | 合格 | 合格 | |
41 | 海原縣興海中學物理教師 | 64012 | 4 | 王寧 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 物理學 | 205 | 82 | 1 | 合格 | 合格 | |
42 | 海原縣興海中學物理教師 | 64012 | 4 | 張靜 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 信陽師范學院 | 物理學 | 193.5 | 82.6 | 2 | 合格 | 合格 | |
43 | 海原縣興海中學物理教師 | 64012 | 4 | 李飛 | 男 | 回族 | 大學本科 | 寧夏大學 | 物理學教師教育 | 209.5 | 76.6 | 3 | 合格 | 合格 | |
44 | 海原縣興海中學物理教師 | 64012 | 4 | 馬蘭 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 物理師范 | 186 | 79.6 | 4 | 合格 | 合格 | |
45 | 海原縣興海中學生物教師 | 64013 | 3 | 田術艷 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏大學 | 生物科學(教師教育) | 193 | 82.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
46 | 海原縣興海中學生物教師 | 64013 | 3 | 楊麗瑩 | 女 | 回族 | 大學本科 | 太原師范學院 | 生物科學 | 188 | 82.2 | 2 | 合格 | 合格 | |
47 | 海原縣興海中學地理教師 | 64014 | 5 | 楊曉琴 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏大學 | 地理科學(教師教育) | 181.5 | 84.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
48 | 海原縣興海中學地理教師 | 64014 | 5 | 冶月琴 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 人文教育(地理方向) | 185.5 | 82.4 | 2 | 合格 | 合格 | |
49 | 海原縣興海中學地理教師 | 64014 | 5 | 楊菲菲 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 玉溪師范學院 | 地理科學 | 197 | 76.8 | 4 | 合格 | 合格 | |
50 | 海原縣興海中學地理教師 | 64014 | 5 | 張健莊 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 地理科學 | 198.5 | 76.2 | 5 | 合格 | 合格 | |
51 | 海原縣興海中學思想政治教師 | 64015 | 2 | 李園園 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏大學 | 思想政治教育(教師教育) | 206.5 | 88.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
52 | 海原縣興海中學思想政治教師 | 64015 | 2 | 王平 | 男 | 回族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 | 201.5 | 89.6 | 2 | 合格 | 合格 | |
53 | 海原縣興海中學歷史教師 | 64016 | 2 | 丁金花 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 歷史學 | 195 | 83.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
54 | 海原縣興海中學歷史教師 | 64016 | 2 | 虎梅 | 女 | 回族 | 大學本科 | 西北民族大學 | 歷史學 | 191 | 77.8 | 2 | 合格 | 合格 | |
55 | 海原縣賈塘中學語文教師 | 64017 | 3 | 陳奮梅 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 漢語言文學 | 196 | 80.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
56 | 海原縣賈塘中學語文教師 | 64017 | 3 | 何剛 | 男 | 回族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 漢語言文學 | 178.5 | 86 | 2 | 合格 | 合格 | |
57 | 海原縣賈塘中學語文教師 | 64017 | 3 | 李娜 | 女 | 回族 | 大學本科 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 漢語言文學 | 183 | 84.2 | 3 | 合格 | 合格 | |
58 | 海原縣賈塘中學英語教師 | 64018 | 1 | 安永慧 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 英語 | 199 | 82.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
59 | 海原縣賈塘中學思想政治教師 | 64019 | 1 | 馬小紅 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 | 170.5 | 88.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
60 | 海原縣賈塘中學音樂教師 | 64020 | 1 | 王梅 | 女 | 東鄉(xiāng)族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 音樂學 | 159.5 | 78.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
61 | 海原縣賈塘中學美術教師 | 64021 | 1 | 張凡 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 重慶大學 | 環(huán)境設計 | 194 | 79.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
62 | 海原縣賈塘中學體育教師 | 64022 | 1 | 趙旭東 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 體育教育 | 168 | 83.94 | 1 | 合格 | 合格 | |
63 | 海原縣關橋中學英語教師 | 64023 | 1 | 丁慧珍 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏大學新華學院 | 英語 | 185 | 86.1 | 1 | 合格 | 合格 | |
64 | 海原縣關橋中學思想政治教師 | 64024 | 2 | 汪甜 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 | 194.5 | 91.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
65 | 海原縣關橋中學思想政治教師 | 64024 | 2 | 馬慧霞 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 思想政治教育 | 202.5 | 87.8 | 2 | 合格 | 合格 | |
66 | 海原縣關橋中學歷史教師 | 64025 | 1 | 高立達 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 歷史學 | 205 | 80 | 1 | 合格 | 合格 | |
67 | 海原縣關橋中學地理教師 | 64026 | 1 | 羅蕊 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 人文教育 | 191.5 | 83.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
68 | 海原縣關橋中學美術教師 | 64027 | 1 | 潘加麗 | 女 | 回族 | 大學本科 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 環(huán)境設計 | 203 | 83.5 | 1 | 合格 | 合格 | |
69 | 海原縣關橋中學體育教師 | 64029 | 1 | 李啟輝 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏大學新華學院 | 社會體育指導與管理 | 172.5 | 79.76 | 1 | 合格 | 合格 | |
70 | 海原縣李旺中學數(shù)學教師 | 64030 | 1 | 馬偉英 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏大學新華學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 196.5 | 83.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
71 | 海原縣李旺中學英語教師 | 64031 | 3 | 楊雪梅 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 英語?? (師范) | 202 | 84 | 1 | 合格 | 合格 | |
72 | 海原縣李旺中學英語教師 | 64031 | 3 | 馬小蓉 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 英語 | 207 | 79 | 2 | 合格 | 合格 | |
73 | 海原縣李旺中學英語教師 | 64031 | 3 | 趙紅鳳 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏大學新華學院 | 英語 | 191.5 | 80.6 | 3 | 合格 | 合格 | |
74 | 海原縣李旺中學地理教師 | 64032 | 2 | 丁梅花 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏大學 | 地理科學教師教育 | 207.5 | 75.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
75 | 海原縣李旺中學地理教師 | 64032 | 2 | 溫玲玲 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 人文教育 | 187 | 82.5 | 2 | 合格 | 合格 | |
76 | 海原縣李旺中學美術教師 | 64034 | 1 | 徐珂 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 西安建筑科技大學 | 藝術與科技 | 186.5 | 82 | 1 | 合格 | 合格 | |
77 | 海原縣鄭旗中學語文教師 | 64035 | 4 | 何麗莎 | 女 | 回族 | 大學本科 | 江西師范大學 | 漢語言文學 | 201.5 | 86.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
78 | 海原縣鄭旗中學語文教師 | 64035 | 4 | 馬榮 | 女 | 回族 | 大學本科 | 廣西民族大學 | 漢語言文學 | 196 | 85.6 | 2 | 合格 | 合格 | |
79 | 海原縣鄭旗中學語文教師 | 64035 | 4 | 羅倩 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏大學新華學院 | 漢語言文學 | 197.5 | 83.4 | 3 | 合格 | 合格 | |
80 | 海原縣鄭旗中學語文教師 | 64035 | 4 | 田麗 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏大學 | 漢語言文學(文秘) | 189 | 84 | 4 | 合格 | 合格 | |
81 | 海原縣鄭旗中學數(shù)學教師 | 64036 | 1 | 馬霞 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(教師教育) | 183 | 73 | 1 | 合格 | 合格 | |
82 | 海原縣鄭旗中學英語教師 | 64037 | 2 | 何梅 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 英語 | 190 | 87.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
83 | 海原縣鄭旗中學英語教師 | 64037 | 2 | 張曉璐 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 哈爾濱金融學院 | 英語 | 205 | 81.6 | 2 | 合格 | 合格 | |
84 | 海原縣鄭旗中學生物教師 | 64038 | 1 | 馬學梅 | 女 | 回族 | 大學本科 | 北方民族大學 | 生物科學 | 209.5 | 86 | 1 | 合格 | 合格 | |
85 | 海原縣鄭旗中學地理教師 | 64040 | 1 | 楊菲 | 女 | 回族 | 大學本科 | 寧夏大學 | 地理科學(師范) | 147.5 | 73.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
86 | 海原縣鄭旗中學音樂教師 | 64041 | 1 | 張博通 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 音樂學 | 162.5 | 83.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
87 | 海原縣鄭旗中學美術教師 | 64042 | 1 | 沙亞茹 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 視覺傳達設計 | 180 | 79.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
88 | 海原縣李俊中學英語教師 | 64043 | 1 | 宋曉春 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 寧夏師范學院 | 英語 | 185 | 84.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
89 | 海原縣甘城鄉(xiāng)九年一貫制學校英語教師 | 64044 | 1 | 馬曉 | 女 | 回族 | 大學本科 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 英語(師范) | 188.5 | 77.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
90 | 海原縣甘城鄉(xiāng)九年一貫制學校音樂教師 | 64045 | 1 | 宋偉銘 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 四川文化藝術學院 | 音樂教育 | 171.5 | 76.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
91 | 海原縣甘城鄉(xiāng)九年一貫制學校美術教師 | 64046 | 1 | 朱好聰 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 重慶大學 | 環(huán)境設計 | 181 | 85 | 1 | 合格 | 合格 |
??