索引號(hào) | 640522013/2022-00120 | 文號(hào) | 生成日期 | 2022-11-27 15:00:01 | |
---|---|---|---|---|---|
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣鄉(xiāng)村振興局 | 責(zé)任部門(mén) | 海原縣鄉(xiāng)村振興局 |
?
2022年中央專項(xiàng)彩票公益金支持革命老區(qū)海原縣鄉(xiāng)村振興示范區(qū)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控的公示
?
2022年中央專項(xiàng)彩票公益金支持革命老區(qū)海原縣鄉(xiāng)村振興示范區(qū)項(xiàng)目以生態(tài)環(huán)境改善、產(chǎn)業(yè)接續(xù)發(fā)展為目標(biāo),結(jié)合壓砂地退出后耕地實(shí)際、水資源條件和群眾發(fā)展意愿、土壤保肥供肥能力,建立宜種則種、宜養(yǎng)則養(yǎng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。
2022年中央專項(xiàng)彩票公益金支持革命老區(qū)海原縣鄉(xiāng)村振興示范區(qū)項(xiàng)目10月份?項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤檢查,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的11月份績(jī)效目標(biāo)完成情況予以公示。
該項(xiàng)目在公示期間接受廣大群眾的監(jiān)督,監(jiān)督電話0955-4011297。????????????????????????????????????
附件:2022年中央專項(xiàng)彩票公益金支持革命老區(qū)海原縣鄉(xiāng)村振興示范區(qū)項(xiàng)目績(jī)效?
????目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控表(11月份)?
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????2022年11月27日
????????????????????????????????????????????????????海原縣鄉(xiāng)村振興局
? 2022年中央彩票公益金支持欠發(fā)達(dá)革命老區(qū)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控表 | |||||||
(2022年11月)??????????????????????????????????? | |||||||
項(xiàng)目名稱 | ?中央彩票公益金支持欠發(fā)達(dá)革命老區(qū)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目 | ||||||
自治區(qū)主管部門(mén) | 寧夏回族自治區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 專項(xiàng)實(shí)施期 | 2022年10月-2022年12月底 | ||||
市縣財(cái)政部門(mén) | 海原縣財(cái)政局 | 實(shí)施單位 | 海原縣鄉(xiāng)村振興局 | ||||
資金 情況 (萬(wàn)元) | 資金總額 | 4000 | |||||
其中:財(cái)政撥款 | 4000.00? | ||||||
其他資金 | |||||||
年度 總體 目標(biāo) | ?1.通過(guò)統(tǒng)籌實(shí)施必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、打造五個(gè)示范帶(瓜產(chǎn)業(yè)示范帶、養(yǎng)殖業(yè)示范帶、旅游業(yè)示范帶、香水梨示范帶、人居環(huán)境示范帶) ,促進(jìn)脫貧勞動(dòng)力就業(yè)增收、發(fā)展農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)等,推動(dòng)示范區(qū)域內(nèi)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)質(zhì)量效益和競(jìng)爭(zhēng)力提升,群眾生產(chǎn)生活條件持續(xù)改善,獲得感、幸福感、安全感明顯增強(qiáng),探索出一條革命老區(qū)振興發(fā)展的鄉(xiāng)村路徑,打造出全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的老區(qū)樣板; 2. 總結(jié)鄉(xiāng)村“五大振興”有機(jī)融合、相互促進(jìn)、協(xié)調(diào)發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制, 為全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,推動(dòng)革命老區(qū)振興發(fā)展提供引領(lǐng)示范。 | ||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 10月份完成情況 | 全年預(yù)計(jì)完成情況 | 備注 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 打造鄉(xiāng)村振興示范區(qū)數(shù)量 | ?1個(gè) | 正在打造 | 確定能 | ||
建設(shè)設(shè)施拱棚 | ?≥2900座 | 970座 | 確定能 | ||||
改造育苗棚 | ≥2座 | 已完成 | 確定能 | ||||
人居環(huán)境改造村數(shù)量 | 1個(gè) | 已完成 | 確定能 | ||||
見(jiàn)犢補(bǔ)母? | ≥1000頭 | 1205頭 | 確定能 | ||||
基礎(chǔ)母牛補(bǔ)欄? | ≥500頭 | 98頭 | 確定能 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 工程驗(yàn)收合格率? | 100% | 未完工 | 確定能 | |||
審計(jì)、督查、巡視等支出問(wèn)題? | 無(wú) | 無(wú) | 確定能 | ||||
已建工程質(zhì)量問(wèn)題? | 無(wú) | 無(wú) | 確定能 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 建設(shè)周期 | ?1年 | 正在實(shí)施 | 確定能 | |||
年度資金撥付率 | 100% | 50% | 確定能 | ||||
?年度資金支付率 | 100% | 50% | 確定能 | ||||
?年度建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工率? | 100% | 100% | 確定能 | ||||
?年度建設(shè)任務(wù)完成率? | 100% | 50% | 確定能 | ||||
成本指標(biāo) | 設(shè)施拱棚平均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | ?≤1.2萬(wàn)元/座 | ?≤1.2萬(wàn)元/座 | 確定能 | |||
?改造育苗棚平均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | ≤35萬(wàn)元/座 | ≤35萬(wàn)元/座 | 確定能 | ||||
人居環(huán)境改造村均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | ≤300萬(wàn)元/村 | ≤300萬(wàn)元/村 | 確定能 | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 示范區(qū)域內(nèi)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)質(zhì)量效益和競(jìng)爭(zhēng)力水平 | 培育發(fā)展壯大西甜瓜產(chǎn)業(yè) | 培育階段 | 確定能 | ||
示范區(qū)域內(nèi)農(nóng)民收入增速 | 高于全縣平均水平 | 培育壯大 | 確定能 | ||||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 示范區(qū)域內(nèi)特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)收入、村級(jí)公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村集中供水率、常駐人口刑事案件發(fā)生率、農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率、生活污水集中處理率、生活垃圾集中處理率、畜禽糞污綜合利用率等 | ?至少5個(gè)指標(biāo)明顯改善或優(yōu)于全縣平均水平 | 5個(gè)指標(biāo)明顯改善 | 確定能 | |||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 農(nóng)村人居環(huán)境顯著改善,宜居水平明顯提升 | 是 | 是 | 確定能 | |||
滿意度 指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 在鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)域探索處可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法并獲得區(qū)級(jí)以上單位和部門(mén)的認(rèn)可? | ≥1項(xiàng) | ≥1項(xiàng) | 確定能 | ||
總結(jié)形成具有較大影響的鄉(xiāng)村振興工作案例并在全區(qū)范圍內(nèi)宣傳? | ≥1個(gè) | ≥1個(gè) | 確定能 | ||||
服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥95% | ≥95% | 確定能 |
?