索引號(hào) | 640522017/2024-00140 | 文號(hào) | 生成日期 | 2024-10-28 11:23:29 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣衛(wèi)生健康局 | 責(zé)任部門 | 海原縣衛(wèi)生健康局 |
?
序號(hào) | 指標(biāo) | 限值 | 監(jiān)測(cè)值 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) 合格率(%)? | 備注 | ||
最大值 ? | 最小值 ? ? ? ? | 平均值 | |||||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100m 或CFU/100m1) ? | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 菌落總數(shù)/(CFU/100m1) ? | 100 ? | 2 | 0 | 1 | 100 | |
3 | 色度(鉑鈷色度單位) ? | 15 ? | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100 | |
4 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | |
5 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 肉眼可見物 | 無(wú) | 0 | 0 | 0 | 100 | |
7 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.32 | 7.00 | 7.74 | 100 | |
8 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 100 | |
9 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 100 | |
10 | 錳/(mg/L) | 0.1 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 100 | |
11 | 銅/(mg/L) | 1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 | |
12 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | |
13 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 109.3 | 8.86 | 62.54 | 100 | |
14 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 205.8 | 42.0 | 131.84 | 100 | |
15 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 666.1 | 257.3 | 496.73 | 100 | |
16 | 總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) | 450 | 370.3 | 196.2 | 291.14 | 100 | |
17 | 高錳酸鹽(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | 3 | 1.4 | 0.32 | 0.77 | 100 | |
18 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0468 | 0.00185 | 0.0031 | 100 | |
19 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 100 | |
20 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 100 | |
21 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 100 | |
22 | 鉻(六價(jià))/(mg/L) | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 100 | |
23 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 100 | |
24 | 汞/(mg/L) | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100 | |
25 | 三鹵甲烷/(mg/L) | 1 | 0.95 | 0.016666 | 0.215238 | 100 | |
26 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 100 | |
27 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.45 | 0.06 | 0.20 | 100 | |
28 | 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | 10 | 8.8 | 0.7 | 4.98 | 100 | |
29 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.021 | 0.001 | 0.006 | 100 | |
30 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.02 | 0.008 | 0.008 | 100 | |
31 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.00205 | 0.00205 | 0.00205 | 100 | |
32 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.03 | 0.0075 | 0.0108 | 100 | |
33 | 氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | 0.2171 | 0.00095 | 0.0579 | 100 | |
34 | 氨(以N計(jì))/(mg/L) | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 | |
35 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05mg/L(mg/L) | 0.49 | 0.06 | 0.16 | 100 |
說明
(1)水質(zhì)指標(biāo)的檢驗(yàn)和結(jié)果評(píng)價(jià)按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)、《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006)執(zhí)行。
(2)監(jiān)測(cè)指標(biāo)合格率(%)=單項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)合格樣品數(shù)÷該指標(biāo)檢驗(yàn)樣品總數(shù)×100%。