索引號 | 640522017/2024-00123 | 文號 | 生成日期 | 2024-06-27 11:10:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 所屬機構(gòu) | 海原縣衛(wèi)生健康局 | 責(zé)任部門 | 海原縣衛(wèi)生健康局 |
??
序號 | 指標(biāo) | 限值 | 監(jiān)測值 | 監(jiān)測指標(biāo) 合格率(%)?? | 備注 | ||
最大值 ?? | 最小值 ?? ?? ?? ?? | 平均值 | |||||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100m 或CFU/100m1) ?? | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 菌落總數(shù)/(CFU/100m1) ?? | 100 ?? | 4 | 0 | 1 | 100 | |
3 | 色度(鉑鈷色度單位) ?? | 15 ?? | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100 | |
4 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | |
5 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 肉眼可見物 | 無 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
7 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.15 | 7.41 | 7.88 | 100 | |
8 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 100 | |
9 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 100 | |
10 | 錳/(mg/L) | 0.1 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 100 | |
11 | 銅/(mg/L) | 1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 | |
12 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | |
13 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 93.8 | 9.8 | 65.56 | 100 | |
14 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 246.06 | 45.6 | 153.90 | 100 | |
15 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 668.7 | 295.3 | 517.65 | 100 | |
16 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 430.40 | 202.30 | 284.87 | 100 | |
17 | 高錳酸鹽(以O2計)/(mg/L) | 3 | 1.08 | 0.08 | 0.56 | 100 | |
18 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0351 | 0.0018 | 0.0065 | 100 | |
19 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0611 | 0.0022 | 0.0039 | 100 | |
20 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 100 | |
21 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 100 | |
22 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 100 | |
23 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 100 | |
24 | 汞/(mg/L) | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100 | |
25 | 三鹵甲烷/(mg/L) | 1 | 0.8167 | 0.0167 | 0.3795 | 100 | |
26 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 100 | |
27 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.46 | 0.10 | 0.26 | 100 | |
28 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10 | 9.9 | 0.2 | 8.59 | 100 | |
29 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.03 | 0.001 | 0.012 | 100 | |
30 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 100 | |
31 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0205 | 100 | |
32 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.022 | 0.0075 | 0.014 | 100 | |
33 | 氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | 0.02895 | 0.00095 | 0.00587 | 100 | |
34 | 氨(以N計)/(mg/L) | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 | |
35 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05mg/L(mg/L) | 0.94 | 0.05 | 0.19 | 100 |
說明
(1)水質(zhì)指標(biāo)的檢驗和結(jié)果評價按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)、《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》(GB/T5750-2006)執(zhí)行。
(2)監(jiān)測指標(biāo)合格率(%)=單項指標(biāo)檢驗合格樣品數(shù)÷該指標(biāo)檢驗樣品總數(shù)×100%