索引號 | 640522017/2024-00120 | 文號 | 生成日期 | 2024-03-25 10:11:48 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 所屬機構(gòu) | 海原縣衛(wèi)生健康局 | 責任部門 | 海原縣衛(wèi)生健康局 |
?
序號 | 指標 | 限值 | 監(jiān)測值 | 監(jiān)測指標 合格率(%)(%) | 備注 | |||
最大值 ? | 最小值 ? ? ? ? | 平均值 | ||||||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100m 或CFU/100m1) ? | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
2 | 菌落總數(shù)/(CFU/100m1) ? | 100 ? | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
3 | 色度(鉑鈷色度單位) ? | 15 ? | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100 | ||
4 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | ||
5 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
6 | 肉眼可見物 | 無 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
7 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.91 | 7.20 | 7.61 | 100 | ||
8 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 409.7 | 258.3 | 296.5 | 100 | ||
9 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 100 | ||
10 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 207.4 | 38.8 | 130.7 | 100 | ||
11 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 75.7 | 7.6 | 51.2 | 100 | ||
12 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10 | 9.4 | 2.5 | 6.2 | 100 | ||
13 | 高錳酸鹽(以O2計)/(mg/L) | 3 | 1 | 0.31 | 0.64 | 100 | ||
14 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.3 | 0.12 | 0.20 | 100 | ||
15 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05mg/L(mg/L) | 0.33 | 0.05 | 0.111 | 100 |
說明
(1)水質(zhì)指標的檢驗和結(jié)果評價按照《生活飲用水衛(wèi)生標準》
(GB5749-2022)、《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)執(zhí)
行。
(2)監(jiān)測指標合格率(%)=單項指標檢驗合格樣品數(shù)÷該指標檢
驗樣品總數(shù)×100%