索引號 | 640522017/2024-00001 | 文號 | 生成日期 | 2024-01-03 15:00:34 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣衛(wèi)生健康局 | 責(zé)任部門 | 海原縣衛(wèi)生健康局 |
? 序號 | 指標(biāo) | 限值 | 監(jiān)測值 | 監(jiān)測指標(biāo) 合格率(%) | 備注 | |||
最大值 ? | 最小值 ? ? ? ? | 平均值 | ||||||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100m?? 或CFU/100m1) ? | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
2 | 菌落總數(shù)/(CFU/100m1) ? | 100 ? | 6 | 0 | 1 | 100 | ||
3 | 色度(鉑鈷色度單位) ? | 15 ? | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100 | ||
4 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | ||
5 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
6 | 肉眼可見物 | 無 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
7 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.2 | 7.97 | 8.09 | 100 | ||
8 | 總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) | 450 | 409.7 | 194.2 | 282.9 | 100 | ||
9 | 鉻(六價(jià))/(mg/L) | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 100 | ||
10 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 166.9 | 34 | 93.47 | 100 | ||
11 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 70.7 | 6.3 | 40.25 | 100 | ||
12 | 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | 10 | 7.6 | 1.1 | 4.67 | 100 | ||
13 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 100 | ||
14 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 568.4 | 318 | 426.6 | 100 | ||
15 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05mg/L(mg/L) | 0.201 | 0.056 | 0.111 | 100 |
說明
(1)水質(zhì)指標(biāo)的檢驗(yàn)和結(jié)果評價(jià)按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)、《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006)執(zhí)行。
(2)監(jiān)測指標(biāo)合格率(%)=單項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)合格樣品數(shù)÷該指標(biāo)檢驗(yàn)樣品總數(shù)×100%