索引號 | 640522036/2020-00371 | 文號 | 生成日期 | 2020-12-09 16:29:55 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 所屬機構 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 責任部門 | 海原縣三河鎮(zhèn) |
<
海原縣三河鎮(zhèn)2020年肉牛養(yǎng)殖托管代養(yǎng)項目補貼兌付花名冊 | ||||||||
序號 | 村/社區(qū) | 姓名 | 身份證號 | 銀行卡號 | 數(shù)量(頭) | 金額(元) | 聯(lián)系電話 | 建檔立卡戶 |
1 | 鳳凰社區(qū) | 徐興軍 | 642221********1572 | 622947880****030245 | 3 | 6000 | 181****1830 | 是 |
2 | 陳慧軍 | 642221********1593 | 622947880****030179 | 3 | 6000 | 155****1708 | 是 | |
3 | 馬常龍 | 642222********4219 | 622947880****120465 | 3 | 6000 | 181****4993 | 是 | |
4 | 馬廷元 | 642221********1776 | 622947880****688700 | 3 | 6000 | 158****3644 | 是 | |
5 | 姚忠 | 642222********3830 | 622947880****153293 | 3 | 6000 | 153****8366 | 是 | |
6 | 趙興亮 | 642221********1579 | 622947880****309359 | 3 | 6000 | 150****5066 | 是 | |
7 | 劉軍泰 | 642221********1612 | 622947880****749736 | 3 | 6000 | 181****0577 | 是 | |
8 | 馬玉強 | 642222********4458 | 622947880001576**** | 3 | 6000 | 153****2006 | 是 | |
9 | 羅有貴 | 642222********421x | 622947880031516**** | 3 | 6000 | 159****1367 | 是 | |
10 | 李自梅 | 640324********2420 | 622947880031519**** | 3 | 6000 | 199****7966 | 是 | |
11 | 韓合木 | 642222********3218 | 622947881100165**** | 3 | 6000 | 199****6699 | 是 | |
12 | 羅云 | 642222********2855 | 622947880011516**** | 3 | 6000 | 187****9788 | 是 | |
13 | 馬生智 | 642222********3218 | 622947880001562**** | 3 | 6000 | 151****3403 | 是 | |
14 | 馬明 | 642222********2318 | 622947880011516**** | 3 | 6000 | 181****3789 | 是 | |
15 | 馬生全 | 642222********3215 | 622947880031521**** | 3 | 6000 | 157****1206 | 是 | |
16 | 李進全 | 642222********3218 | 622947880041503**** | 3 | 6000 | 181****0686 | 是 | |
17 | 楊興山 | 642222********3215 | 622947880031502**** | 3 | 6000 | 183****4808 | 是 | |
18 | 紅城村 | 趙軍科 | 642221********1578 | 622947880****996444 | 3 | 6000 | 158****2457 | 是 |
19 | 楊繼林 | 642221********1597 | 622947880011538**** | 3 | 6000 | 183****6499 | 是 | |
20 | 藺滿紅 | 642221********1639 | 622947880011536**** | 3 | 6000 | 151****2866 | 是 | |
21 | 楊正國 | 642221********1595 | 622947880011578**** | 3 | 6000 | 159****3657 | 是 | |
22 | 趙秉石 | 642221********1591 | 622947880011533**** | 3 | 6000 | 183****6385 | 是 | |
23 | 趙滿文 | 642221********157X | 622947880011540**** | 3 | 6000 | 150****7002 | 是 | |
24 | 武彩霞 | 642221********1803 | 622947881160132**** | 3 | 6000 | 134****1768 | 是 | |
25 | 趙軍禮 | 642221********1635 | 622947880001506**** | 3 | 6000 | 134****5067 | 是 | |
26 | 梁勇 | 642221********1594 | 622947881150138**** | 3 | 6000 | 182****4698 | 是 | |
27 | 宋建昌 | 642221********1573 | 622947880011542**** | 3 | 6000 | 153****6253 | 是 | |
28 | 宋向軍 | 642221********1618 | 622947880001529**** | 3 | 6000 | 181****3976 | 是 | |
29 | 趙滿元 | 642221********1575 | 622947880011542**** | 3 | 6000 | 158****8475 | 是 | |
30 | 趙元生 | 642221********1598 | 622947810011411**** | 3 | 6000 | 137****9572 | 是 | |
31 | 梁林 | 642221********1578 | 622947880001503**** | 3 | 6000 | 151****2932 | 是 | |
32 | 米志剛 | 642221********1579 | 622947880001506**** | 3 | 6000 | 150****0290 | 是 | |
33 | 張憲明 | 642221********1572 | 622947880001528**** | 3 | 6000 | 153****1499 | 是 | |
34 | 連秀蘭 | 642221********1662 | 622947880011540**** | 3 | 6000 | 153****2351 | 是 | |
35 | 趙炳剛 | 642221********1570 | 622947880011533**** | 3 | 6000 | 155****8743 | 是 | |
36 | 宋曉東 | 642221********1576 | 622947881110151**** | 3 | 6000 | 155****9600 | 是 | |
37 | 興業(yè)社區(qū) | 撒世清 | 642222********321X | 622947880031512**** | 3 | 6000 | 180****2395 | 是 |
38 | 坪路村 | 魏淑蘭 | 642221********1661 | 622947880011575**** | 3 | 6000 | 151****2225 | 是 |
39 | 武建勇 | 642221********1658 | 622947880001502**** | 3 | 6000 | 150****7058 | 是 | |
40 | 魏發(fā)學 | 642221********1571 | 622947880001504**** | 3 | 6000 | 182****1987 | 是 | |
合計 | 120 | 240000 | ||||||
備注:120頭全部為建檔立卡戶 |