索引號 | 640522036/2020-00301 | 文號 | 生成日期 | 2020-08-24 10:14:29 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 所屬機構(gòu) | 海原縣三河鎮(zhèn) | 責任部門 | 海原縣三河鎮(zhèn) |
<
序號 | 自然村 | 姓名 | 高端肉牛補欄頭數(shù)/2000元 | 補助 金額 | 羊只補欄只數(shù)/300元 | 補助 金額 | 豬補欄頭數(shù)/500 | 補助 金額 | 飼草(含飼用玉米)150元/畝 | 補助 金額 | 棚圈3500/元60平米 | 補助 金額 | 棚圈6000/元80平米 | 補助 金額 | 馬鈴薯200元/畝 | 補助 金額 | 秋雜糧(含油料)150元/畝 | 補助 金額 | 瓜菜500元/畝 | 補助 金額 | 經(jīng)果林500元/畝 | 補助 金額 | 蜜蜂400元/箱 | 補助 金額 | 補助總金額(元) | 身份證號碼 | 聯(lián)系電話 |
1 | 七組 | 計滿銀 | 4 | 2000 | 2000 | 642221********1578 | 136****2809 | ||||||||||||||||||||
2 | 六組 | 趙永維 | 5 | 2500 | 2500 | 642221********1599 | 150****4528 | ||||||||||||||||||||
3 | 四組 | 潘紀升 | 4 | 2000 | 2000 | 642221********1635 | 132****5632 | ||||||||||||||||||||
4 | 七組 | 計文明 | 4 | 2000 | 2000 | 642221********1576 | 132****7844 | ||||||||||||||||||||
5 | 一組 | 張瑞賢 | 10 | 3000 | 3000 | 642221********1625 | 155****9103 | ||||||||||||||||||||
6 | 七組 | 江海霞 | 4 | 2000 | 2000 | 642221********1600 | 156****8977 | ||||||||||||||||||||
7 | 七組 | 金強 | 3 | 1500 | 1500 | 642221********1592 | 150****2980 | ||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||
14 |