索引號 | 640522018/2023-00114 | 文號 | 生成日期 | 2023-03-20 11:13:24 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 所屬機構(gòu) | 海原縣民政局 | 責(zé)任部門 | 海原縣民政局 |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 業(yè)務(wù)類別 | 孤兒 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 | 總戶數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 發(fā)放金額 | 新增人數(shù) | 取消人數(shù) | 撥付年月 |
每人每月1000元 | ||||||||||
1 | 海城鎮(zhèn) | 孤兒養(yǎng)育津貼 | 3 | 37 | 27 | 40 | 40000 | 1 | 1 | 2023年2月 |
2 | 李旺鎮(zhèn) | 孤兒養(yǎng)育津貼 | 6 | 86 | 69 | 92 | 92000 | 4 | 2023年2月 | |
3 | 西安鎮(zhèn) | 孤兒養(yǎng)育津貼 | 3 | 55 | 45 | 58 | 58000 | 1 | 2023年2月 | |
4 | 三河鎮(zhèn) | 孤兒養(yǎng)育津貼 | 5 | 56 | 42 | 61 | 61000 | 1 | 1 | 2023年2月 |
5 | 七營鎮(zhèn) | 孤兒養(yǎng)育津貼 | 1 | 41 | 28 | 42 | 42000 | 2023年2月 | ||
6 | 史店鄉(xiāng) | 孤兒養(yǎng)育津貼 | 4 | 22 | 18 | 26 | 26000 | 2023年2月 | ||
7 | 樹臺鄉(xiāng) | 孤兒養(yǎng)育津貼 | 3 | 18 | 17 | 21 | 21000 | 2023年2月 | ||
8 | 關(guān)橋鄉(xiāng) | 孤兒養(yǎng)育津貼 | 0 | 53 | 37 | 53 | 53000 | 2 | 2023年2月 | |
9 | 高崖鄉(xiāng) | 孤兒養(yǎng)育津貼 | 6 | 58 | 41 | 64 | 64000 | 4 | 2023年2月 | |
10 | 鄭旗鄉(xiāng) | 孤兒養(yǎng)育津貼 | 2 | 43 | 36 | 45 | 45000 | 2023年2月 | ||
11 | 賈塘鄉(xiāng) | 孤兒養(yǎng)育津貼 | 3 | 52 | 38 | 55 | 55000 | 1 | 2023年2月 | |
12 | 曹洼鄉(xiāng) | 孤兒養(yǎng)育津貼 | 1 | 11 | 10 | 12 | 12000 | 2023年2月 | ||
13 | 九彩鄉(xiāng) | 孤兒養(yǎng)育津貼 | 0 | 22 | 11 | 22 | 22000 | 2023年2月 | ||
14 | 李俊鄉(xiāng) | 孤兒養(yǎng)育津貼 | 2 | 21 | 19 | 23 | 23000 | 2023年2月 | ||
15 | 紅羊鄉(xiāng) | 孤兒養(yǎng)育津貼 | 0 | 22 | 14 | 22 | 22000 | 2023年2月 | ||
16 | 關(guān)莊鄉(xiāng) | 孤兒養(yǎng)育津貼 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6000 | 2023年2月 | ||
17 | 甘城鄉(xiāng) | 孤兒養(yǎng)育津貼 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6000 | 2023年2月 | ||
18 | 街道辦 | 孤兒養(yǎng)育津貼 | 7 | 44 | 36 | 51 | 51000 | 2023年2月 | ||
合計 | 49 | 650 | 498 | 699 | 699000 | 2 | 14 | |||
備注:根據(jù)《自治區(qū)民政廳 財政廳提高我區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)及孤兒養(yǎng)育津貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》(寧民發(fā)〔2022〕4號)和《海原縣人民政府辦公室關(guān)于提高我縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)及孤兒養(yǎng)育津貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》(海政辦發(fā)〔2022〕19號)要求,社會散居孤兒(含感染艾滋病病毒兒童)每人每月1000元;事實無人撫養(yǎng)兒童標(biāo)準(zhǔn)參照社會散居孤兒津貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,每人每月1000元。 |