索引號 | 640522015/2023-00034 | 文號 | 生成日期 | 2023-04-24 14:54:06 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 所屬機構(gòu) | 海原縣人社局 | 責(zé)任部門 | 海原縣人社局 |
根據(jù)自治區(qū)人力資源和社會保障廳、發(fā)展改革委、財政廳、國家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局《關(guān)于擴大階段性緩繳社會保險費政策實施范圍等問題的通知》(寧人社發(fā)〔2022〕80號)文件精神,經(jīng)人社局(就創(chuàng)局)會同財政局、發(fā)改局審核,擬對符合穩(wěn)崗返還條件的82家企業(yè)予以公示。公示期間,任何組織和個人如對公示情況有異議的,可以通過來信、來電或來訪等形式向海原縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才服務(wù)局實名反映。
公示時間:2023年4月24日至2023年4月28日(5個工日,節(jié)假日除外)。
聯(lián)系電話:0955-4011584
附件:2023年海原縣企業(yè)穩(wěn)崗返還公示名單 (第1批)
海原縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才服務(wù)局
2023年4月24日?
2023年海原縣企業(yè)穩(wěn)崗返還公示名單(第1批) | |||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 惠及企業(yè)人數(shù) | 2022年度繳納失業(yè) ???? 保險費總額(元) | 返還比例(%) | 返還金額(元) |
1 | 海原縣安欣物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 4 | 1889.76 | 90% | 1700.78 |
2 | 海原縣飛鴿韻達速遞有限公司 | 4 | 2317.52 | 90% | 2085.77 |
3 | 海原縣昊源機動車檢測有限公司 | 13 | 4730.78 | 90% | 4257.7 |
4 | 海原縣鴻鑫馬鈴薯專業(yè)合作社 | 1 | 438.76 | 90% | 394.88 |
5 | 海原縣華府飯店有限公司 | 6 | 2590 | 90% | 2331 |
6 | 海原縣金城商貿(mào)有限公司 | 4 | 1738.2 | 90% | 1564.38 |
7 | 海原縣久安機動車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校(有限公司) | 43 | 19044.68 | 90% | 17140.21 |
8 | 海原縣俊勝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 1 | 442.97 | 90% | 398.67 |
9 | 海原縣老城區(qū)陽瀾服裝店 | 6 | 2607.3 | 90% | 2346.57 |
10 | 海原縣糧油應(yīng)急保障中心(有限公司) | 5 | 2218.2 | 90% | 1996.38 |
11 | 海原縣寧原賓館 | 8 | 3370.92 | 90% | 3033.83 |
12 | 海原縣胖子餐飲有限責(zé)任公司 | 11 | 5435.23 | 90% | 4891.71 |
13 | 海原縣普天瑞農(nóng)農(nóng)業(yè)有限公司 | 21 | 6215 | 90% | 5593.5 |
14 | 海原縣杞香源電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 2 | 919.62 | 90% | 827.66 |
15 | 海原縣鋼窗廠 | 17 | 7564.4 | 90% | 6807.96 |
16 | 海原縣海潤農(nóng)業(yè)有限公司 | 14 | 7116.21 | 90% | 6404.59 |
17 | 海原縣汽車運輸公司 | 11 | 4826.36 | 90% | 4343.72 |
18 | 海原縣榮盛建筑建材試驗檢測有限公司 | 8 | 3618.44 | 90% | 3256.6 |
19 | 海原縣潤佳物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 3 | 1417.32 | 90% | 1275.59 |
20 | 海原縣水利工程有限責(zé)任公司 | 1 | 434.55 | 90% | 391.1 |
21 | 海原縣泰豐飯店管理有限公司 | 12 | 5384.16 | 90% | 4845.74 |
22 | 海原縣鮮美蔬菜配送有限公司 | 1 | 438.77 | 90% | 394.89 |
23 | 海原縣新希望牧業(yè)有限公司 | 180 | 76671.6 | 90% | 69004.44 |
24 | 海原縣鑫磊混凝土建材有限公司 | 5 | 2348.55 | 90% | 2113.69 |
25 | 海原縣醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 61 | 25644.93 | 90% | 23080.44 |
26 | 海原縣益壽堂醫(yī)藥有限公司 | 11 | 4550.54 | 90% | 4095.49 |
27 | 海原縣永康醫(yī)藥連鎖有限公司 | 28 | 12891.42 | 90% | 11602.28 |
28 | 海原縣運通機動車檢測有限公司 | 12 | 4217.26 | 90% | 3795.53 |
29 | 海原縣正蓮預(yù)制廠 | 2 | 869.1 | 90% | 782.19 |
30 | 寧夏安勝消防設(shè)備有限公司 | 5 | 1434.39 | 90% | 1290.95 |
31 | 寧夏佰能建筑工程有限公司 | 8 | 1538.37 | 90% | 1384.53 |
32 | 寧夏辰風(fēng)建設(shè)工程有限公司 | 12 | 5679.79 | 90% | 5111.81 |
33 | 寧夏東方惠民小額貸款股份有限公司海原分公司 | 19 | 9528.3 | 90% | 8575.47 |
34 | 寧夏豐隆建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 54 | 25082.93 | 90% | 22574.64 |
35 | 寧夏海平高速公路管理有限公司 | 8 | 14041.38 | 90% | 12637.24 |
36 | 寧夏海原國華農(nóng)機制造有限責(zé)任公司 | 35 | 15813.68 | 90% | 14232.31 |
37 | 寧夏海原四季鮮市場開發(fā)有限公司 | 14 | 7555.48 | 90% | 6799.93 |
38 | 寧夏海原新華書店有限公司 | 8 | 12339.48 | 90% | 11105.53 |
39 | 寧夏海原憶家工貿(mào)有限公司 | 5 | 1128.17 | 90% | 1015.35 |
40 | 寧夏恒利達公路養(yǎng)護工程有限公司 | 5 | 2193.8 | 90% | 1974.42 |
41 | 寧夏宏興源建設(shè)工程有限公司 | 42 | 19026 | 90% | 17123.4 |
42 | 寧夏嘉銘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2 | 2100.12 | 90% | 1890.11 |
43 | 寧夏建聯(lián)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 3 | 1328.91 | 90% | 1196.02 |
44 | 寧夏潔德律師事務(wù)所 | 4 | 1632.12 | 90% | 1468.91 |
45 | 寧夏結(jié)誠混凝土有限公司 | 4 | 2521.48 | 90% | 2269.33 |
46 | 寧夏李先生房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2 | 1053.32 | 90% | 947.99 |
47 | 寧夏鵬程信建筑有限公司 | 68 | 31862.13 | 90% | 28675.92 |
48 | 寧夏潤海農(nóng)牧科技有限公司 | 6 | 2750.67 | 90% | 2475.6 |
49 | 寧夏圣特保溫材料有限公司 | 10 | 4240.02 | 90% | 3816.02 |
50 | 寧夏盛通信息技術(shù)工程有限公司 | 2 | 877.52 | 90% | 789.77 |
51 | 寧夏水投中源水務(wù)有限公司海原分公司 | 40 | 31140.79 | 90% | 28026.71 |
52 | 寧夏水投中源水務(wù)有限公司海原污水處理分公司 | 9 | 7192.13 | 90% | 6472.92 |
53 | 寧夏小公洋畜牧養(yǎng)殖有限公司 | 1 | 474.6 | 90% | 427.14 |
54 | 寧夏新菜園律師事務(wù)所 | 4 | 1846.44 | 90% | 1661.8 |
55 | 寧夏鑫煜誠建筑工程有限責(zé)任公司 | 37 | 15926.1 | 90% | 14333.49 |
56 | 寧夏信之誠建筑工程有限公司 | 45 | 16809.08 | 90% | 15128.17 |
57 | 寧夏楊聰律師事務(wù)所 | 3 | 1303.65 | 90% | 1173.28 |
58 | 寧夏藝桓農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 11 | 3403.12 | 90% | 3062.81 |
59 | 寧夏易通廣告裝飾有限公司 | 1 | 438.76 | 90% | 394.88 |
60 | 寧夏裕堃建設(shè)工程有限公司 | 30 | 13766.2 | 90% | 12389.58 |
61 | 寧夏長河混凝土有限公司 | 1 | 472.44 | 90% | 425.2 |
62 | 寧夏正峰建設(shè)工程有限公司 | 3 | 1316.28 | 90% | 1184.65 |
63 | 圣好(寧夏)生物科技有限公司 | 7 | 2297.8 | 90% | 2068.02 |
64 | 中國廣電寧夏網(wǎng)絡(luò)有限公司海原縣分公司 | 12 | 6737.17 | 90% | 6063.45 |
65 | 中沙綠城(寧夏)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2 | 669.08 | 90% | 602.17 |
66 | 中衛(wèi)市科豐薯業(yè)有限公司 | 1 | 472.44 | 90% | 425.2 |
67 | 中衛(wèi)市煙草公司海原分公司 | 25 | 36629.4 | 90% | 32966.46 |
68 | 海原縣工業(yè)物流園區(qū)供熱有限公司 | 8 | 5870.28 | 90% | 5283.25 |
69 | 海原縣工業(yè)物流園區(qū)宇濤工貿(mào)有限公司 | 11 | 5479.04 | 90% | 4931.14 |
70 | 海原縣凱通機動車輛檢測有限公司 | 10 | 4036 | 90% | 3632.4 |
71 | 寧夏海泓天然氣有限公司 | 14 | 5993.54 | 90% | 5394.19 |
72 | 寧夏海原縣正翔房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 3 | 1341.54 | 90% | 1207.39 |
73 | 寧夏水投中源水務(wù)有限公司海興分公司 | 48 | 35537 | 90% | 31983.3 |
74 | 寧夏眾一聯(lián)誠電力建設(shè)發(fā)展有限公司 | 25 | 5812.09 | 90% | 5230.88 |
75 | 寧夏籽語糧油貿(mào)易有限公司 | 1 | 472.44 | 90% | 425.2 |
76 | 寧夏光恒農(nóng)牧科技有限公司 | 5 | 6017.4 | 90% | 5415.66 |
77 | 海原縣正豐機動車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校 | 43 | 19147.96 | 90% | 17233.16 |
78 | 寧夏華潤五豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司海原分公司 | 5 | 3854.28 | 90% | 3468.85 |
79 | 寧夏喜來樂商貿(mào)有限公司 | 6 | 2430.14 | 90% | 2187.13 |
80 | 寧夏大河源中藥飲片有限公司 | 8 | 2952.75 | 90% | 2657.48 |
81 | 寧夏海原縣肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 7 | 4033.92 | 90% | 3630.53 |
82 | 小豆丁幼兒園 | 4 | 1681.76 | 90% | 1513.58 |
合計 | 1241 | 621236.23 | 559112.61 |
???