索引號 | 640522015/2022-00097 | 文號 | 生成日期 | 2022-12-09 14:35:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣人社局 | 責(zé)任部門 | 海原縣人社局 |
為促進(jìn)穩(wěn)崗就業(yè)、助力鄉(xiāng)村振興,發(fā)揮幫扶車間載體作用,為脫貧人口創(chuàng)造更多“家門口”就業(yè)機(jī)會,根據(jù)《海原縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<海原縣扶貧車間管理辦法>的通知》,經(jīng)寧夏潤嘉防護(hù)科技等12家企業(yè)申請脫貧戶就業(yè)補(bǔ)貼,縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦)初審,人社局(就創(chuàng)局)復(fù)審,就創(chuàng)局局務(wù)會議研究,決定發(fā)放寧夏潤嘉防護(hù)科技有限公司馬琴等人員就業(yè)補(bǔ)貼,現(xiàn)予以公示。公示期間,若幫扶車間企業(yè)存在弄虛作假、虛報、謊報,可采取電話、寫信等方式,向海原縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才服務(wù)局舉報。接受電話舉報時間為公示期間每天上午8:30-12:00,下午14:00-18:00。
公示時間:2022年12月10日至12月19日(10天)
扶貧監(jiān)督舉報電話:12317
就創(chuàng)局舉報電話: 0955-4011576
附件:海原縣幫扶車間發(fā)放脫貧戶就業(yè)補(bǔ)貼人員名單(第六批)??????
海原縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才服務(wù)局
2022年12月9日?
海原縣幫扶車間發(fā)放脫貧戶就業(yè)補(bǔ)貼人員名單(第六批) | ||||||||||
序號 | 幫扶車間企業(yè)名稱 | 姓名 | 性別 | 工資月份 | 身份證號 | 聯(lián)系電話 | 家庭住址 | 補(bǔ)貼月次 | 政府補(bǔ)貼 | 備注 |
1 | 寧夏潤嘉防護(hù)科技有限公司 | 買琴 | 女 | 7月份 | 642222********3025 | 135****2706 | 關(guān)橋村 | 2 | 1200 | |
2 | 馬娟娟 | 女 | 7月份 | 642222********2243 | 180****2930 | 關(guān)橋村 | 4 | 800 | ||
3 | 楊在拜 | 女 | 7月份 | 642222********0484 | 159****4393 | 關(guān)橋村 | 2 | 1200 | ||
4 | 馬梅花 | 女 | 7月份 | 642222********0285 | 186****7632 | 關(guān)橋村 | 1 | 1400 | ||
5 | 田喜 | 女 | 7月份 | 642222********0044 | 182****0580 | 關(guān)橋村 | 1 | 1400 | ||
6 | 李買燕 | 女 | 7月份 | 642222********0227 | 176****4802 | 油坊灣 | 1 | 1400 | ||
7 | 田興花 | 女 | 7月份 | 642222********0248 | 152****8266 | 關(guān)橋村 | 1 | 1400 | ||
8 | 馮興蘭 | 女 | 7月份 | 642222********0220 | 181****5144 | 關(guān)橋村 | 1 | 1400 | ||
9 | 顧芹花 | 女 | 7月份 | 642222********0240 | 184****7856 | 關(guān)橋村 | 1 | 1400 | ||
10 | 馬娟娟 | 女 | 8月份 | 642222********2243 | 180****2930 | 關(guān)橋村 | 4 | 600 | ||
11 | 楊在拜 | 女 | 8月份 | 642222********0484 | 159****4393 | 關(guān)橋村 | 3 | 1000 | ||
12 | 顧芹花 | 女 | 8月份 | 642222********0240 | 184****7856 | 關(guān)橋村 | 2 | 1200 | ||
13 | 馬梅花 | 女 | 8月份 | 642222********0285 | 186****7632 | 關(guān)橋村 | 2 | 1200 | ||
14 | 田 喜 | 女 | 8月份 | 642222********0044 | 182****0580 | 關(guān)橋村 | 2 | 1200 | ||
15 | 李買燕 | 女 | 8月份 | 642222********0227 | 176****4802 | 油坊灣 | 2 | 1200 | ||
16 | 田興花 | 女 | 8月份 | 642222********0248 | 152****8266 | 關(guān)橋村 | 2 | 1200 | ||
17 | 馮興蘭 | 女 | 8月份 | 642222********0220 | 181****5144 | 關(guān)橋村 | 2 | 1200 | ||
18 | 馬阿西 | 女 | 8月份 | 640324********0423 | 199****7752 | 關(guān)橋村 | 3 | 1000 | ||
19 | 馬尚蘭 | 女 | 8月份 | 642222********0226 | 155****9895 | 關(guān)橋村 | 1 | 1400 | ||
20 | 田麗 | 女 | 8月份 | 642222********0228 | 156****0281 | 馬灣 | 1 | 1400 | ||
21 | 馬娟娟 | 女 | 9月份 | 642222********2243 | 180****2930 | 關(guān)橋村 | 5 | 400 | ||
22 | 楊在拜 | 女 | 9月份 | 642222********0484 | 159****4393 | 關(guān)橋村 | 4 | 800 | ||
23 | 顧芹花 | 女 | 9月份 | 642222********0240 | 184****7856 | 關(guān)橋村 | 3 | 1000 | ||
24 | 馬梅花 | 女 | 9月份 | 642222********0285 | 186****7632 | 關(guān)橋村 | 3 | 1000 | ||
25 | 田 喜 | 女 | 9月份 | 642222********0044 | 182****0580 | 關(guān)橋村 | 3 | 1000 | ||
26 | 李買燕 | 女 | 9月份 | 642222********0227 | 176****4802 | 油坊灣 | 3 | 1000 | ||
27 | 田興花 | 女 | 9月份 | 642222********0248 | 152****8266 | 關(guān)橋村 | 3 | 1000 | ||
28 | 馮興蘭 | 女 | 9月份 | 642222********0220 | 181****5144 | 關(guān)橋村 | 3 | 1000 | ||
29 | 馬阿西 | 女 | 9月份 | 640324********0423 | 199****7752 | 關(guān)橋村 | 4 | 800 | ||
30 | 馬尚蘭 | 女 | 9月份 | 642222********0226 | 155****9895 | 關(guān)橋村 | 2 | 1200 | ||
31 | 田麗 | 女 | 9月份 | 642222********0228 | 156****0281 | 馬灣 | 2 | 1200 | ||
32 | 買琴 | 女 | 9月份 | 642222********3025 | 135****2706 | 關(guān)橋村 | 3 | 1000 | ||
33 | 海原縣阿依舍手工藝有限公司 | 胡曉田 | 女 | 6月份 | 642222********3628 | 189****3055 | 海原縣海城鎮(zhèn)武塬行政村后塬自然村 | 6 | 400 | |
34 | 李瑞英 | 女 | 6月份 | 642222********0647 | 152****2286 | 海原縣海城鎮(zhèn)堡子行政村鄭塘自然村 | 6 | 400 | ||
35 | 吳海霞 | 女 | 6月份 | 642222********1424 | 181****8892 | 海原縣西安鎮(zhèn)胡灣行政村胡灣自然村 | 6 | 400 | ||
36 | 田玉蘭 | 女 | 6月份 | 642222********068X | 153****2966 | 海原縣海城鎮(zhèn)段塬行政村下塬自然村 | 6 | 400 | ||
37 | 張小梅 | 女 | 6月份 | 642222********0224 | 177****2829 | 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)脫場行政村四自然村 | 6 | 400 | ||
38 | 田??元 | 女 | 6月份 | 642222********082X | 181****1469 | 海原縣西安鎮(zhèn)菜園行政村張溝自然村 | 6 | 400 | ||
39 | 馬治梅 | 女 | 6月份 | 642222********1028 | 180****8506 | 海原縣西安鎮(zhèn)范臺行政村雞窩山自然村 | 6 | 400 | ||
40 | 田興梅 | 女 | 6月份 | 640522********3022 | 153****7523 | 海原縣史店鄉(xiāng)田拐行政村雙澇子自然村 | 6 | 400 | ||
41 | 田經(jīng)花 | 女 | 6月份 | 642222********182X | 133****1182 | 海原縣西安鎮(zhèn)白吉行政村馬營自然村 | 6 | 400 | ||
42 | 李風(fēng)花 | 女 | 6月份 | 642222********0829 | 181****6605 | 海原縣西安鎮(zhèn)白吉行政村馬營自然村 | 6 | 400 | ||
43 | 馬小梅 | 女 | 6月份 | 642222********084X | 137****5041 | 海原縣西安鎮(zhèn)白吉行政村馬營自然村 | 6 | 400 | ||
44 | 馬??玲 | 女 | 6月份 | 642222********0846 | 177****9120 | 海原縣西安鎮(zhèn)白吉行政村馬營自然村 | 6 | 400 | ||
45 | 劉小花 | 女 | 6月份 | 642222********0689 | 153****9932 | 海原縣海城鎮(zhèn)王井行政村張灣上自然村 | 6 | 400 | ||
46 | 乃國蓓 | 女 | 6月份 | 642222********0824 | 177****5205 | 海原縣海城鎮(zhèn)武塬行政村二自然村 | 5 | 600 | ||
47 | 哈學(xué)花 | 女 | 6月份 | 642222********0020 | 187****6323 | 寧夏海原縣樹臺鄉(xiāng)龔灣行政村王波自然村 | 4 | 800 | ||
48 | 田發(fā)兒 | 女 | 6月份 | 642222********062X | 150****3465 | 海原縣海城鎮(zhèn)高臺行政村野狐坡自然村 | 4 | 800 | ||
49 | 馬占秀 | 女 | 6月份 | 642221********1786 | 156****5112 | 海原縣李旺鎮(zhèn)韓府行政村第七自然村 | 3 | 1000 | ||
50 | 楊小梅 | 女 | 6月份 | 642222********0240 | 137****6847 | 海原縣賈塘鄉(xiāng)王塘行政村馬洼自然村 | 2 | 1200 | ||
51 | 田進(jìn)蘭 | 女 | 6月份 | 642222********4461 | 177****1373 | 海原縣三河鎮(zhèn)鳳凰一組麗景名苑 | 2 | 1200 | ||
52 | 趙彩虹 | 女 | 6月份 | 620403********2022 | 180****8862 | 海原縣樹臺鄉(xiāng)樹臺行政村條子溝自然村 | 1 | 1400 | ||
53 | 乃國蓓 | 女 | 7月份 | 642222********0824 | 177****5205 | 海原縣海城鎮(zhèn)武塬行政村二自然村 | 6 | 400 | ||
54 | 哈學(xué)花 | 女 | 7月份 | 642222********0020 | 187****6323 | 海原縣樹臺鄉(xiāng)龔灣行政村王波自然村 | 5 | 600 | ||
55 | 田發(fā)兒 | 女 | 7月份 | 642222********062X | 150****3465 | 海原縣海城鎮(zhèn)高臺行政村野狐坡自然村 | 5 | 600 | ||
56 | 馬占秀 | 女 | 7月份 | 642221********1786 | 156****5112 | 海原縣李旺鎮(zhèn)韓府行政村第七自然村 | 4 | 800 | ||
57 | 楊小梅 | 女 | 7月份 | 642222********0240 | 137****6847 | 海原縣賈塘鄉(xiāng)王塘行政村馬洼自然村 | 3 | 1000 | ||
58 | 田進(jìn)蘭 | 女 | 7月份 | 642222********4461 | 177****1373 | 海原縣三河鎮(zhèn)鳳凰一組麗景名苑 | 3 | 1000 | ||
59 | 趙彩虹 | 女 | 7月份 | 620403********2022 | 180****8862 | 海原縣樹臺鄉(xiāng)樹臺行政村條子溝自然村 | 2 | 1200 | ||
60 | 哈學(xué)花 | 女 | 8月份 | 642222********0020 | 187****6323 | 寧夏海原縣樹臺鄉(xiāng)龔灣行政村王波自然村 | 6 | 400 | ||
61 | 馬占秀 | 女 | 8月份 | 642221********1786 | 156****5112 | 海原縣李旺鎮(zhèn)韓府行政村第七自然村 | 5 | 600 | ||
62 | 楊小梅 | 女 | 8月份 | 642222********0240 | 137****6847 | 海原縣賈塘鄉(xiāng)王塘行政村馬洼自然村 | 4 | 800 | ||
63 | 田進(jìn)蘭 | 女 | 8月份 | 642222********4461 | 177****1373 | 海原縣三河鎮(zhèn)鳳凰一組麗景名苑 | 4 | 800 | ||
64 | 趙彩虹 | 女 | 8月份 | 620403********2022 | 180****8862 | 海原縣樹臺鄉(xiāng)樹臺行政村條子溝自然村 | 3 | 1000 | ||
65 | 賈亞紅 | 女 | 8月份 | 642222********4627 | 132****0085 | 海原縣海城鎮(zhèn)武塬行政村 | 1 | 1400 | ||
66 | 韓衛(wèi)花 | 女 | 8月份 | 642222********1021 | 156****1884 | 海原縣西安鎮(zhèn)薛套村 | 1 | 1400 | ||
67 | 田 靜 | 女 | 8月份 | 642222********024x | 180****7911 | 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)方堡行政村一自然村 | 1 | 1400 | ||
68 | 馬國梅 | 女 | 8月份 | 642222********3823 | 132****7833 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊行政村 | 1 | 1400 | ||
69 | 馬占秀 | 女 | 9月份 | 642221********1786 | 156****5112 | 海原縣李旺鎮(zhèn)韓府行政村第七自然村 | 6 | 400 | ||
70 | 賈亞紅 | 女 | 9月份 | 642222********4627 | 132****0085 | 海原縣海城鎮(zhèn)武塬行政村 | 2 | 1200 | ||
71 | 田??靜 | 女 | 9月份 | 642222********024x | 180****7911 | 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)方堡行政村一自然村 | 2 | 1200 | ||
72 | 韓衛(wèi)花 | 女 | 9月份 | 642222********1021 | 156****1884 | 海原縣西安鎮(zhèn)薛套村 | 2 | 1200 | ||
73 | 李志蘭 | 女 | 9月份 | 642222********3220 | 177****0209 | 海原縣曹洼鄉(xiāng)曹洼行政村宋窯自然村 | 1 | 1400 | ||
74 | 楊秀蕓 | 女 | 9月份 | 642222********2243 | 189****3252 | 海原縣西安鎮(zhèn)范臺行政村雞窩山自然村 | 1 | 1400 | ||
75 | 馬國梅 | 女 | 9月份 | 642222********3823 | 132****7833 | 海原縣李俊鄉(xiāng)李俊行政村 | 2 | 1200 | ||
76 | 韓衛(wèi)花 | 女 | 10月份 | 642222********1021 | 156****1884 | 海原縣西安鎮(zhèn)薛套村 | 3 | 1000 | ||
77 | 楊秀蕓 | 女 | 10月份 | 642222********2243 | 189****3252 | 海原縣西安鎮(zhèn)范臺行政村雞窩山自然村 | 2 | 1200 | ||
78 | 田??靜 | 女 | 10月份 | 642222********024x | 180****7911 | 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)方堡行政村一自然村 | 2 | 1000 | ||
79 | 安小梅 | 女 | 10月份 | 642222********1022 | 199****7935 | 海原縣樹臺鄉(xiāng)大嘴行政村大壩臺自然村 | 1 | 1400 | ||
80 | 許瓊 | 女 | 10月份 | 642222********4440 | 199****9095 | 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)馮灣行政村楊灣 | 1 | 1400 | ||
81 | 李明花 | 女 | 10月份 | 642222********0825 | 135****9811 | 海原縣老城區(qū)黎明居委會六區(qū) | 1 | 1400 | ||
82 | 海原縣閩寧電腦刺繡有限公司 | 李存 | 女 | 4月份 | 642222********0628 | 181****8299 | 海原縣樹臺鄉(xiāng)龔灣行政村王波自然村076號 | 5 | 800 | |
83 | 劉倩 | 女 | 4月份 | 642222********0820 | 189****7780 | 寧夏海原縣海城鎮(zhèn)武塬行政村后塬自然村124號 | 5 | 800 | ||
84 | 李國蘭 | 女 | 4月份 | 642222********0025 | 177****5531 | 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)馬灣行政村一自然村 | 2 | 1400 | ||
85 | 楊忠花 | 女 | 4月份 | 642222********3628 | 155****8736 | 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)方堡行政村十自然村20100311號 | 1 | 1600 | ||
86 | 張建榮 | 女 | 4月份 | 642222********0824 | 180****4139 | 海原縣樹臺鄉(xiāng)術(shù)臺行政村堡子臺自然村號 | 1 | 1600 | ||
87 | 馮培培 | 女 | 4月份 | 411081********3280 | 184****8156 | 海原縣海城鎮(zhèn)武塬行政村大塬自然村 | 1 | 1600 | ||
88 | 李存 | 女 | 5月份 | 642222********0628 | 181****8299 | 海原縣樹臺鄉(xiāng)龔灣行政村王波自然村076號 | 6 | 600 | ||
89 | 張建榮 | 女 | 5月份 | 642222********0824 | 180****4139 | 海原縣樹臺鄉(xiāng)術(shù)臺行政村堡子臺自然村號 | 2 | 1400 | ||
90 | 馮培培 | 女 | 5月份 | 411081********3280 | 184****8156 | 海原縣海城鎮(zhèn)武塬行政村大塬自然村 | 2 | 1400 | ||
91 | 李忠蘭 | 女 | 5月份 | 642222********1028 | 199****3002 | 寧夏海原縣海城鎮(zhèn)水洼雙墩村 | 1 | 1600 | ||
92 | 楊忠花 | 女 | 5月份 | 642222********3628 | 155****8736 | 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)方堡行政村十自然村20100311號 | 1 | 1600 | ||
93 | 田也古拜 | 男 | 5月份 | 642222********1039 | 132****4782 | 海原縣樹臺鄉(xiāng)新莊行政村新莊自然村109號 | 1 | 1600 | ||
94 | 李忠蘭 | 女 | 6月份 | 642222********1028 | 199****3002 | 寧夏海原縣海城鎮(zhèn)水洼雙墩村 | 3 | 1200 | ||
95 | 楊忠花 | 女 | 6月份 | 642222********3628 | 155****8736 | 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)方堡行政村十自然村20100311號 | 2 | 1400 | ||
96 | 李忠蘭 | 女 | 7月份 | 642222********1028 | 199****3002 | 寧夏海原縣海城鎮(zhèn)水洼雙墩村 | 3 | 1200 | ||
97 | 張建榮 | 女 | 7月份 | 642222********0824 | 180****4139 | 海原縣樹臺鄉(xiāng)術(shù)臺行政村堡子臺自然村號 | 3 | 1200 | ||
98 | 李國蘭 | 女 | 7月份 | 642222********0025 | 177****5531 | 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)馬灣行政村一自然村 | 3 | 1200 | ||
99 | 田也古拜 | 男 | 7月份 | 642222********1039 | 132****4782 | 海原縣樹臺鄉(xiāng)新莊行政村新莊自然村109號 | 2 | 1400 | ||
100 | 田彥梅 | 女 | 7月份 | 642222********0829 | 186****3115 | 海原縣西安鎮(zhèn)薛套行政村 | 1 | 1600 | ||
101 | 寧夏二零二三食品有限責(zé)任公司 | 楊林芳 | 女 | 11月份 | 642222********2427 | 182****0767 | 高崖鄉(xiāng) | 1 | 1400 | |
102 | 楊晶晶 | 女 | 11月份 | 642222********2223 | 185****1052 | 楊堡村 | 1 | 1400 | ||
103 | 楊志海 | 男 | 11月份 | 642222********2215 | 181****6812 | 楊堡村 | 1 | 1400 | ||
104 | 楊彥發(fā) | 男 | 11月份 | 640522********2430 | 152****5745 | 香水橋 | 1 | 1400 | ||
105 | 李志梅 | 女 | 11月份 | 642222********2306 | 147****2338 | 香水橋 | 1 | 1400 | ||
106 | 虎啟國 | 男 | 11月份 | 642222********2212 | 132****9435 | 楊堡村 | 1 | 1400 | ||
107 | 楊發(fā) | 男 | 11月份 | 640522********2414 | 178****0232 | 香水橋 | 1 | 1400 | ||
108 | 楊潔 | 女 | 11月份 | 642222********244x | 176****7798 | 香水橋 | 1 | 1400 | ||
109 | 楊有東 | 男 | 11月份 | 642222********2439 | 176****8108 | 香水橋 | 1 | 1400 | ||
110 | 寧夏楊代代食品有限公司 | 李得龍 | 男 | 11月份 | 642222********3215 | 180****9323 | 三河鎮(zhèn)市場口 | 1 | 1400 | |
111 | 李得云 | 男 | 11月份 | 642222********3212 | 181****3747 | 大轉(zhuǎn)盤小區(qū) | 1 | 1400 | ||
112 | 馬付蕓 | 女 | 11月份 | 642222********2223 | 181****7707 | 大轉(zhuǎn)盤小區(qū) | 1 | 1400 | ||
113 | 李成海 | 男 | 11月份 | 642222********3236 | 199****4369 | 鄭旗鄉(xiāng)北臺自然村 | 1 | 1400 | ||
114 | 馬彥花 | 女 | 11月份 | 642222********3248 | 177****5525 | 鄭旗鄉(xiāng)北臺自然村 | 1 | 1400 | ||
115 | 馬守燕 | 女 | 11月份 | 642222********3825 | 177****6136 | 大轉(zhuǎn)盤小區(qū) | 1 | 1400 | ||
116 | 余阿社 | 女 | 11月份 | 642222********304X | 184****3615 | 大轉(zhuǎn)盤小區(qū) | 1 | 1400 | ||
117 | 李進(jìn)梅 | 女 | 11月份 | 642222********0229 | 180****0537 | 吳灣行政村 | 1 | 1400 | ||
118 | 馬彥強(qiáng) | 男 | 11月份 | 642222********3236 | 147****3751 | 吳灣行政村 | 1 | 1400 | ||
119 | 馬彥英 | 女 | 11月份 | 642222********3260 | 182****4889 | 鄭旗鄉(xiāng)南臺村 | 1 | 1400 | ||
120 | 蘭玉燕 | 女 | 11月份 | 640522********4428 | 181****8952 | 紅寶花園1號1單元 | 1 | 1400 | ||
121 | 撒德成 | 男 | 11月份 | 642222********3219 | 187****9936 | 鄭旗鄉(xiāng)北臺自然村 | 1 | 1400 | ||
122 | 馬阿米乃 | 女 | 11月份 | 642222********3243 | 187****9936 | 鄭旗鄉(xiāng)北臺自然村 | 1 | 1400 | ||
123 | 馬應(yīng)花 | 女 | 11月份 | 642222********3224 | 133****1686 | 鄭旗鄉(xiāng)吳灣行政村 | 1 | 1400 | ||
124 | 楊生龍 | 男 | 11月份 | 640522********3211 | 166****3211 | 鄭旗鄉(xiāng)南臺村 | 1 | 1400 | ||
125 | 撒德功 | 男 | 11月份 | 642222********3234 | 157****8689 | 鄭旗鄉(xiāng)北臺自然村 | 1 | 1400 | ||
126 | 海霞 | 女 | 11月份 | 642226********0847 | 178****4115 | 大轉(zhuǎn)盤小區(qū) | 1 | 1400 | ||
127 | 蘇金和 | 男 | 11月份 | 642222********3236 | 166****3320 | 大轉(zhuǎn)盤小區(qū) | 1 | 1400 | ||
128 | 楊富 | 男 | 11月份 | 642222********3214 | 185****7335 | 三河鎮(zhèn)福陵村 | 1 | 1400 | ||
129 | 撒春花 | 女 | 11月份 | 640522********3223 | 199****1657 | 三河鎮(zhèn)福陵村 | 1 | 1400 | ||
130 | 楊中云 | 男 | 11月份 | 640522********321X | 135****4205 | 三河鎮(zhèn)福陵村 | 1 | 1400 | ||
131 | 楊小虎 | 男 | 11月份 | 640522********3252 | 189****6653 | 三河鎮(zhèn)福陵村 | 1 | 1400 | ||
132 | 李玉山 | 男 | 11月份 | 642222********327X | 181****9095 | 鄭旗鄉(xiāng)鄭旗行政村 | 1 | 1400 | ||
133 | 李玉林 | 男 | 11月份 | 642222********3255 | 199****6502 | 鄭旗鄉(xiāng)鄭旗行政村 | 1 | 1400 | ||
134 | 楊海霞 | 女 | 11月份 | 642222********3044 | 180****0195 | 鄭旗鄉(xiāng)鄭旗行政村 | 1 | 1400 | ||
135 | 柯麗 | 女 | 11月份 | 642222********044X | 181****9820 | 鄭旗鄉(xiāng)鄭旗行政村 | 1 | 1400 | ||
136 | 李林 | 男 | 11月份 | 642222********3217 | 199****0244 | 鄭旗鄉(xiāng)鄭旗行政村 | 1 | 1400 | ||
137 | 白蓮花 | 女 | 11月份 | 642222********364X | 199****0245 | 鄭旗鄉(xiāng)鄭旗行政村 | 1 | 1400 | ||
138 | 李得彪 | 男 | 11月份 | 642222********3211 | 138****9685 | 鄭旗鄉(xiāng)鄭旗行政村 | 1 | 1400 | ||
139 | 李小紅 | 女 | 11月份 | 642222********3261 | 181****7267 | 鄭旗鄉(xiāng)鄭旗行政村 | 1 | 1400 | ||
140 | 海原縣卡立方智能科技有限公司 | 李彩蓮 | 女 | 10月份 | 642222********0845 | 177****6334 | 寧夏海原縣樹臺鄉(xiāng)紅井行政村灰條溝自然村 | 2 | 1400 | |
141 | 田燕 | 女 | 10月份 | 642222********1041 | 157****9216 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣樹臺鄉(xiāng) | 2 | 1400 | ||
142 | 田麗 | 女 | 10月份 | 642222********3029 | 187****4714 | 寧夏海原縣史店鄉(xiāng)徐坪行政村寨科自然村 | 1 | 1600 | ||
143 | 寧夏麥勒電器有限公司 | 楊小花 | 女 | 8月份 | 642222********4241 | 181****0309 | 海原縣九彩鄉(xiāng)行政村 | 1 | 1400 | |
144 | 海原縣閩寧百草園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 滕國平 | 男 | 11月份 | 642222********0830 | 181****0899 | 海原縣付套行政村 | 3 | 1000 | |
145 | 劉海惠 | 女 | 11月份 | 642222********0823 | 132****9098 | 海原縣付套行政村 | 1 | 1400 | ||
146 | 曹忠 | 男 | 11月份 | 642222********0811 | 151****4524 | 西安鎮(zhèn)小河橋自然村 | 1 | 1400 | ||
147 | 李應(yīng)梅 | 女 | 11月份 | 642222********3703 | 199****6075 | 海城鎮(zhèn)高臺行政村 | 1 | 1400 | ||
148 | 張淑 | 女 | 11月份 | 642222********0845 | 180****3675 | 海原縣付套行政村 | 1 | 1400 | ||
149 | 鄒德榮 | 男 | 11月份 | 642222********3632 | 181****2072 | 曹洼鄉(xiāng)脫烈村 | 1 | 1400 | ||
150 | 寧夏億達(dá)利服飾有限公司 | 馬葉兒 | 女 | 9月份 | 642222********3821 | 137****5964 | 寧夏海原縣三河鎮(zhèn)興業(yè)一組 | 5 | 600 | |
151 | 單萬秀 | 女 | 9月份 | 642222********3847 | 180****6613 | 寧夏海原縣海興開發(fā)區(qū) | 5 | 600 | ||
152 | 王楠洋 | 男 | 9月份 | 642221********1571 | 181****3610 | 寧夏海原縣海興開發(fā)區(qū) | 6 | 400 | ||
153 | 馬葉兒 | 女 | 11月份 | 642222********3821 | 137****5964 | 寧夏海原縣三河鎮(zhèn)興業(yè)一組 | 6 | 400 | ||
154 | 單萬秀 | 女 | 11月份 | 642222********3847 | 180****6613 | 寧夏海原縣海興開發(fā)區(qū) | 6 | 400 | ||
155 | 海原縣樹臺香農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司 | 穆義全 | 男 | 6月份 | 642222********1017 | 181****8690 | 大嘴行政村 | 2 | 1200 | |
156 | 馬進(jìn)連 | 女 | 6月份 | 642222********3427 | 181****9765 | 賈塘行政村 | 2 | 1200 | ||
157 | 李風(fēng)珍 | 女 | 6月份 | 642222********1026 | 177****1171 | 大嘴行政村 | 2 | 1200 | ||
158 | 寧夏食來運(yùn)轉(zhuǎn)食品有限公司 | 何廣清 | 男 | 8月份 | 642221********1577 | 157****2222 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 3 | 1000 | |
159 | 馬志珍 | 男 | 8月份 | 642222********4238 | 189****1789 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 4 | 800 | ||
160 | 何花 | 女 | 8月份 | 642222********3224 | 173****8826 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 4 | 800 | ||
161 | 馬玉花 | 女 | 8月份 | 642222********3240 | 155****5055 | 三河鎮(zhèn)遼坡村四隊(duì) | 1 | 1400 | ||
162 | 李麻乃 | 男 | 8月份 | 642222********3218 | 180****9938 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 1 | 1400 | ||
163 | 李志福 | 男 | 8月份 | 642222********327X | 181****7019 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 1 | 1400 | ||
164 | 撒生海 | 男 | 8月份 | 642222********3231 | 182****7645 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 1 | 1400 | ||
165 | 虎妍 | 女 | 8月份 | 610330********0648 | 181****7018 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 1 | 1400 | ||
166 | 楊文軍 | 男 | 8月份 | 642222********3234 | 188****2300 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 1 | 1400 | ||
167 | 李成學(xué) | 男 | 8月份 | 642222********3217 | 177****6668 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 1 | 1400 | ||
168 | 李棟 | 男 | 8月份 | 642222********3219 | 180****3352 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 1 | 1400 | ||
169 | 馬智 | 男 | 8月份 | 642222********3214 | 137****2282 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 1 | 1400 | ||
170 | 馬風(fēng)燕 | 女 | 8月份 | 642223********5323 | 155****1314 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 6 | 400 | ||
171 | 何廣清 | 男 | 9月份 | 642221********1577 | 157****2222 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 4 | 800 | ||
172 | 馬志珍 | 男 | 9月份 | 642222********4238 | 189****1789 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 5 | 600 | ||
173 | 何花 | 女 | 9月份 | 642222********3224 | 173****8826 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 5 | 600 | ||
174 | 馬玉花 | 女 | 9月份 | 642222********3240 | 155****5055 | 三河鎮(zhèn)遼坡村四隊(duì) | 2 | 1200 | ||
175 | 李麻乃 | 男 | 9月份 | 642222********3218 | 180****9938 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 2 | 1200 | ||
176 | 李志福 | 男 | 9月份 | 642222********327X | 181****7019 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 2 | 1200 | ||
177 | 撒生海 | 男 | 9月份 | 642222********3231 | 182****7645 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 2 | 1200 | ||
178 | 虎妍 | 女 | 9月份 | 610330********0648 | 181****7018 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 2 | 1200 | ||
179 | 楊文軍 | 男 | 9月份 | 642222********3234 | 188****2300 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 2 | 1200 | ||
180 | ??李成學(xué) | 男 | 9月份 | 642222********3217 | 177****6668 | 海原縣三河鎮(zhèn) | 2 | 1200 | ||
