索引號 | 640522001/2023-00302 | 文號 | 海政規(guī)發(fā)〔2023〕1號 | 生成日期 | 2023-05-30 11:15:21 |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 所屬機構 | 海原縣政府辦 | 責任部門 | 海原縣政府辦 |
海政規(guī)發(fā)〔2023〕1號
??
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、海城街道辦,縣直各部門:
《海原縣土地及地上附著物征收補償標準(試行)》已經(jīng)縣委、縣政府研究通過,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認真遵照執(zhí)行。
??
??
??海原縣人民政府
???????????????????????????? 2023年5月30日
(此件公開發(fā)布)
海原縣土地及地上附著物征收補償標準(試行)
??
為進一步規(guī)范全縣土地征收(收回)及地上附著物征收補償行為,保障被征收(收回)土地的農(nóng)村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)民及用地單位(個人)合法權益,根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國土地管理法實施條例》《國有土地上房屋征收與補償條例》《寧夏回族自治區(qū)實施<國有土地上房屋征收與補償條例>辦法》《寧夏回族自治區(qū)人民政府關于公布自治區(qū)征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的通知》(寧政規(guī)發(fā)〔2020〕8號)及《市人民政府關于印發(fā)中衛(wèi)市土地及附著物征收補償指導意見(試行)的通知》(衛(wèi)政規(guī)發(fā)〔2023〕1號)等有關法律法規(guī)及文件規(guī)定,結合我縣實際,制定本補償標準。
一、土地征收
(一)集體土地征收。土地征收補償標準按照《寧夏回族自治區(qū)人民政府關于公布自治區(qū)征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的通知》(寧政規(guī)發(fā)〔2020〕8號)及《縣人民政府關于公布海原縣征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價的通知》(海政規(guī)發(fā)〔2021〕2號)有關標準執(zhí)行。
(二)國有土地使用權收回。對依法通過招拍掛取得土地使用證書的,以征用地周邊相同類型的土地基準年招拍掛價格為基準價,依法評估補償。因單位撤銷、遷移等原因,停止使用原劃撥的國有土地而導致國有土地收回的不予補償。通過劃撥方式取得國有土地使用權的,土地不予補償。使用國有農(nóng)用地的,參照相鄰集體土地征收補償標準執(zhí)行。
二、房屋及附著物征收
(一)按照規(guī)定可采取貨幣補償或產(chǎn)權調換,房屋及附著物參照附件規(guī)定的標準依法評估補償。被征收房屋及附著物由住戶按照簽訂的協(xié)議自行按期拆除,對未按要求及期限拆除的,由縣人民政府依法統(tǒng)一拆除。
(二)征收范圍內對無證的建筑物,由縣人民政府組織相關部門進行調查、認定和處理。對認定為合法建筑的,給予補償;對認定為違法建筑的,不予補償。
被征收房屋用途、性質、建筑面積、產(chǎn)權人等以房產(chǎn)證、租賃證登記或合法建設批件(規(guī)劃等)為準。
(三)凡未經(jīng)批準,違法亂搭亂建的建筑物、構筑物及發(fā)布征收公告后,搶搭搶建各種建筑物及搶栽搶種的樹木、農(nóng)作物一律不予補償,并依法處置。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦)在實施過程中必須嚴格遵循,不得隨意降低或提高補償標準,切實維護群眾合法權益和征收秩序。
三、臨時用地補償標準:水澆地1800元/畝,旱耕地1200元/畝。
四、征收組織
縣城規(guī)劃區(qū)內,由縣自然資源局、財政局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、住房和城鄉(xiāng)建設局及海城街道辦組成的土地及附著物征收補償工作機構,按照建設項目需求,組織落實征收任務,負責做好地類認定、面積丈量、附著物清點等現(xiàn)場登記認定工作。征收集體土地的,由項目所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府參加土地征收工作。
五、附則
本通知自印發(fā)之日起實施,有效期2年。2023年3月23日至本通知印發(fā)之日起地上附著物補償標準參照《市人民政府關于印發(fā)中衛(wèi)市土地及附著物征收補償指導意見(試行)的通知》(衛(wèi)政規(guī)發(fā)〔2023〕1號)執(zhí)行,其它未盡事宜,按照相關法律法規(guī)及政策文件執(zhí)行。
??
附件:海原縣地上建(構)筑物和青苗補償標準
附件
海原縣地上建(構)筑物和青苗補償標準(一) | |||||
序號 | 名稱 | 類型 | 規(guī)格 | 補償標準 | 備注 |
1 | 樓房 | 框架結構 | 元/平方米 | 2300 | 層高3米,鋼筋混凝土條形基礎或柱基礎,屋面保溫防水卷材,室內普通裝修、外墻貼瓷磚等;已安裝塑鋼窗,防盜門,瓷磚地面,具備水、電、暖設施。 |
磚混結構 | 2100 | 層高3米,外墻(24)墻,砂漿砌筑,三道及以上圈梁,預制板頂,室內普通裝修、外墻貼瓷磚等;已安裝鋁合金窗,防盜門具備水、電、暖設施 | |||
2 | 平房 | 框架結構 | 2000 | 預制拼裝房,內外墻涂料,保溫,室內水泥地面或瓷磚地面,室內普通裝修,已安裝鋁合金門窗,具備水、電、暖設施。 | |
磚混結構 | 1700 | 上下圈梁構造柱,SBS或油氈頂,外墻面磚或涂料,內墻貼面磚或掛竹纖維裝飾墻板,新型斷橋鋁合金門窗,室內普通裝修。 | |||
磚木結構 | 1350 | 雙坡掛瓦屋頂,松木椽、鋼、木梁,新型斷橋鋁合金、羅普斯金門窗,內外墻瓷磚或涂料、室內普通裝修 | |||
土木結構 | 900 | 毛石基礎,四周外墻為土墻,有5層以上堿磚,楊木椽、木梁、有門窗,水泥/紅磚地面,有供電設施。 | |||
3 | 附(雜)房 | 磚混結構 | 700 | 1.含磚混簡易,層高2.2-2.5米,能住人或做雜房使用,有門窗、磚鋪地,有供電設施; | |
磚木結構 | 500 | 1.層高2.2-2.5米,能住人或做雜房使用,有門窗,磚鋪地面或水泥地面,有供電設施; | |||
土木結構 | 300 | 土木簡易房,層高2.2-2.5米,能住人或做雜房使用,有門窗、土地、磚鋪地面或水泥地面,有供電設施。 | |||
棚房 | 200 | 有前墻,有門窗,屋頂掛瓦,層高2.2米以下簡易房。 | |||
4 | 圍墻 | 24厘米磚墻 | 延長米 | 300 | 高度2.2米,含基礎抹灰,每增減10cm價格調±15元/米,泥砌墻下調15元/米。 |
12厘米磚墻 | 200 | 高度2.2米,含基礎抹灰,每增減10cm價格調±10元/米,泥砌墻下調10元/米。 | |||
土墻 | 40 | 含基礎、墊層 | |||
鐵絲圍欄 | 70 | 含基礎、墊層 | |||
5 | 地坪 | 水泥地坪 | 元/平方米 | 40 | |
磚地坪 | 35 | ||||
砼地坪 | 100 | 含基礎、墊層,混凝土,強度等級高。 | |||
6 | 門樓 | 磚混結構 | 元/座 | 4000 | 高3.2米,深度1.8米,現(xiàn)澆或預制板頂,瓷磚貼面,不含鐵大。 |
磚木結構 | 3000 | 高3米,深度1.8米,松木椽頂,瓷磚貼面,不含鐵大門。 | |||
土木結構 | 1000 | 高2.6米,深度1.2米,清水墻,不含鐵大門。 | |||
7 | 畜圈棚 | 磚混結構 | 元/平方米 | 260 | 三面磚墻,楊木椽頂,層高2.6米,少一面墻下調50元/平方米。 |
磚木結構 | 190 | 三面磚土墻,5層以上堿磚,楊木椽保溫板頂,層高2.6米,少一面墻下調30元/平方米。 | |||
土木結構 | 100 | 三面土墻,層高2.6米,少一面墻下調30元/平方米。 | |||
8 | 廁所 | 水沖式 | 元/個 | 600 | 不含衛(wèi)生設施。 |
室外旱廁 | 545 | ||||
化糞池 | 700 | ||||
9 | 井窖 | 水井 | 元/眼 | 800 | 手壓井800/眼 |
窖 | 元/個 | 4000 | |||
沼氣池 | 元/座 | 1500 | |||
10 | 墳墓 | 單穴 | 元/座 | 2300 | 墳墓遷移費 |
雙穴 | 元/座 | 3000 | 墳墓遷移費 | ||
11 | 溫棚 | 磚混結構 | 元/平方米 | 130 | 三面磚墻,鋼架類溫棚 |
磚木結構 | 元/平方米 | 90 | 三面磚墻,一排鋼架兩排木架 | ||
土木結構 | 元/平方米 | 80 | 三面土墻木架 | ||
冷棚 | 元/平方米 | 30 | 冷棚(含損失)對不按技術規(guī)范搭建的大拱棚(技術規(guī)范標準為:全鋼結構或半鋼結構,棚高在1.5米以上),不具備生產(chǎn)條件的,一律不予補償。 | ||
12 | 魚塘 | 元/畝 | 3000 | 清塘費 | |
13 | 畜禽 搬遷費 | 雞鴨鵝雁鴿 | 元/只 | 8 | 含搬遷運費、搬遷損耗、臨時安置補償。 |
羊 | 元/頭 | 15 | |||
豬 | 元/頭 | 50 | |||
牛 | 元/頭 | 200 | |||
14 | 通訊 | 有線電視 | 元/戶 | 300 | 移裝費 |
家庭寬帶 | 元/戶 | 130 | |||
固定電話 | 元/戶 | 160 | |||
15 | 熱水器 | 太陽能 | 元/個 | 300 | 移裝費 |
電能 | 元/個 | 300 | |||
16 | 防盜門 | 鐵門 | 元/平方米 | 300 | |
卷簾門 | 元/平方米 | 140 | |||
簡易門 | 元/平方米 | 90 | |||
17 | 炕灶 | 炕 | 元/個 | 1000 | 磚炕,貼面磚 |
灶 | 元/個 | 1300 | |||
18 | 衛(wèi)生設施 | 浴缸 | 元/個 | 1100 | |
坐便器 | 元/個 | 1000 | |||
蹲便器 | 元/個 | 250 | |||
19 | 水管 | 下水管 | 元/米 | 110 | 含土方開挖、涵管安裝、土方回填 |
上下管線 | 元/米 | 75 | 人工下管,管徑30mm | ||
20 | 空調 | 元/臺 | 600 | 移裝費 |
海原縣地上建(構)筑物和青苗補償標準(二) | ||||||
序號 | 名稱 | 類型 | 規(guī)格 | 補償標準 | 備注 | |
1 | 果樹 | 盛果 | 5-15年生 | 元/株 | 850 | 1.包含蘋果、梨、桃、杏、棗樹、核桃等; |
初果 | 3-4年生 | 650 | ||||
未掛果 | 1-2年生 | 80 | ||||
果樹合理種植密度為55株/畝,定植株數(shù)超過標準密度的,按照標準補償,低于標準密度的,按實際株數(shù)補償 | ||||||
2 | 葡萄樹 | 3-10年生 | 元/株 | 80 | 1.零星栽植的果樹適用此標準; | |
2年生 | 45 | |||||
1年生 | 30 | |||||
葡萄合理種植密度為220株/畝,定植株數(shù)超過標準密度的,按照標準補償,低于標準密度的,按實際株數(shù)補償 | ||||||
3 | 枸杞 | 盛果 | 3-10年生 | 元/株 | 80 | 1.零星栽植的果樹適用此標準; |
初果 | 2年生 | 60 | ||||
幼果 | 1年生 | 35 | ||||
苗圃 | 不低于4000 | |||||
枸杞合理種植密度為220株/畝,定植株數(shù)超過標準密度的,按照標準補償,低于標準密度的,按實際株數(shù)補償 | ||||||
4 | 闊葉樹 | 零星 | 胸徑<5 | 元/株 | 20 | 1.包括新疆楊、河北楊、榆樹、臭椿、柳樹、白蠟、刺槐、國槐、沙棗、垂柳、速生楊、樟河柳、紫葉李、金絲柳等; |
5≤胸徑<10 | 40 | |||||
10≤胸徑<15 | 80 | |||||
15≤胸徑<20 | 110 | |||||
20≤胸徑<30 | 150 | |||||
胸徑≥30 | 240 | |||||
苗圃 | 元/畝 | 不低于4000 | ||||
種植株數(shù)超過標準密度(74株/畝)的,按標準密度補償;種植株數(shù)低于標準密度(74株/畝)的,以實際株數(shù)補償 | ||||||
5 | 針葉樹 | 零星 | 株高<0.5 | 元/株 | 15 | 1.包含云杉、樟子松、檜柏、側柏、油松、檜柏球等; |
0.5≤株高<1.0 | 30 | |||||
1.0≤株高<1.5 | 50 | |||||
1.5≤株高<2.0 | 90 | |||||
2.0≤株高<2.5 | 120 | |||||
2.5≤株高<3.0 | 180 | |||||
株高≥3.0 | 280 | |||||
苗圃 | 元/畝 | 不低于4000 | ||||
種植株數(shù)超過標準密度(74株/畝)的,按標準密度補償;定植株數(shù)低于標準密度(74株/畝)的,以實際株數(shù)補償;征收灌木林地的,按照1000元/畝標準進行補償。 |
海原縣地上建(構)筑物和青苗補償標準(三) | ||||||
序號 | 名稱 | 類型 | 規(guī)格 | 補償標準 | 備注 | |
1 | 糧食作物 | 小麥 | 元/畝 | 1500 | ||
玉米 | 2400 | |||||
馬鈴薯 | 1600 | |||||
秋雜糧 | 1000 | 含蕎麥、糜子、谷子等 | ||||
2 | 經(jīng)濟作物 | 油料 | 1400 | 油葵、胡麻、大豆等 | ||
藥材 | 5000 | |||||
苜蓿 | 2300 | |||||
葉菜類 | 大地 | 2700 | 白菜、油菜等 | |||
棚內 | 8000 | |||||
果菜類 | 大地 | 4500 | 草莓、西瓜、香瓜、西紅柿、辣椒、黃瓜、茄子等 | |||
棚內 | 9000 | |||||
宿根類 | 大地 | 3500 | 韭菜等 | |||
棚內 | 不低于4000 |
視頻解讀: