索引號 | 640522010/2024-00653 | 文號 | 生成日期 | 2024-11-06 09:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 所屬機構(gòu) | 海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 責(zé)任部門 | 海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
????海原縣2024年菌菇種植項目補貼資金發(fā)放花名冊(第五批) | ||||||||
序號 | 行政村 | 姓名 | 身份證號 | 一卡通(社???號 | 蔬菜 名稱 | 驗收棒數(shù) | 補貼金額 | 備注 |
總計 | 365,000.00? | 730,000.00? | ||||||
1 | 黃坪村 | 田希寶 | 642222********3050 | 622848038951650**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
2 | 黃坪村 | 撒世軍 | 642222********3019 | 622848120807818**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
3 | 黃坪村 | 撒斌 | 642222********3014 | 623095860001532**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
4 | 黃坪村 | 撒世龍 | 642222********3018 | 621534030010125**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
5 | 黃坪村 | 撒占全 | 642222********3070 | 622947881009687**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
6 | 黃坪村 | 田成林 | 640522********3012 | 622947881008224**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
7 | 黃坪村 | 王學(xué)軍 | 642222********3012 | 622947831000126**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
8 | 黃坪村 | 田玉明 | 642222********3013 | 622947880001518**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
9 | 黃坪村 | 撒世朋 | 642222********3017 | 623095860001520**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
10 | 黃坪村 | 撒占仁 | 642222********3091 | 622947831001530**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
11 | 黃坪村 | 海原縣賈塘黃坪農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 936405********3841 | 5011331000010**** | 菌菇 | 100000 | 200000 | |
合計 | 菌菇 | 150000 | 300000 | |||||
12 | 西安鎮(zhèn) | 馮國海 | 642222********0857 | 622947881039250**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
13 | 西安鎮(zhèn) | 常麗霞 | 642222********0825 | 622947880011594**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
14 | 西安鎮(zhèn) | 夏巧麗 | 642222********1425 | 622947880011525**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
15 | 西安鎮(zhèn) | 張成森 | 642222********0814 | 622947880011597**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
16 | 西安鎮(zhèn) | 張本前 | 642222********0830 | 622947880001542**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
17 | 西安鎮(zhèn) | 騰玉婧 | 640522********0826 | 622947880001550**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
18 | 西安鎮(zhèn) | 張正蘭 | 642222********0823 | 622947881190157**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
19 | 西安鎮(zhèn) | 魏小軍 | 642222********081X | 622947881001505**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
20 | 西安鎮(zhèn) | 劉云鴻 | 642222********0811 | 622947880011561**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
21 | 西安鎮(zhèn) | 田曉東 | 642222********0837 | 622947880021508**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
22 | 西安鎮(zhèn) | 劉永德 | 642222********0837 | 623095860001501**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
23 | 西安鎮(zhèn) | 張燕 | 642222********084X | 622947880011557**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
24 | 西安鎮(zhèn) | 王海寶 | 642222********0874 | 622947880011557**** | 菌菇 | 5000 | 10000 | |
25 | 西安鎮(zhèn) | 海原縣閩寧百草園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 350627********2519 | 600127970090000**** | 菌菇 | 150000 | 300000 | |
合計 | 215000 | 430000 |
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年11月6日