索引號 | 640522010/2024-00502 | 文號 | 生成日期 | 2024-10-11 16:00:29 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 所屬機構(gòu) | 海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 責(zé)任部門 | 海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
海原縣2024年移民安置點基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)設(shè)施改造提升項目績效目標公示 | ||||||
(2024年度) | ||||||
項目名稱 | 海原縣2024年移民安置點基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)設(shè)施改造提升項目 | |||||
自治區(qū)主管部門 | 自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 專項實施期 | 2024年 | |||
市縣財政部門 | 海原縣財政局 | 實施單位 | 海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
資金 情況 (萬元) | ??年度金額 | 905萬元 | ||||
??其中:中央補助?? | 0 | |||||
??自治區(qū)補助 | 858.02萬元 | |||||
市縣資金 | 46.98萬元 | |||||
年度 總體 目標 | 1:改善移民村基礎(chǔ)設(shè)施條件,營造美好的居住環(huán)境,提高移民的幸福指數(shù)。 2.實施移民安置點基礎(chǔ)設(shè)施提升項目,鋪設(shè)瀝青道路5公里、鋪設(shè)路沿石23.8公里、面包磚鋪設(shè)31400平方、維修灌溉水渠及渠梯3公里。 | |||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 指標1.鋪設(shè)瀝青道路長度 | ≥5公里 | |||
指標2.鋪設(shè)路沿石長度 | ≥20.8公里 | |||||
指標3.鋪設(shè)面包磚面積 | ≥30000平方米 | |||||
指標4.鋪設(shè)渠梯長度 | ≥2.9公里 | |||||
質(zhì)量指標 | 指標1:項目驗收合格率 | =100% | ||||
指標2:資金管理使用過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題 | ≤0個 | |||||
時效指標 | 指標1:當年資金支付率 | =100% | ||||
指標2:項目當年完工率 | =100% | |||||
績 效 指 標 | 效益指標 | 成本指標 | 項目建設(shè)投資總成本(萬元) | ≤1000 | ||
社會效益 指標 | 鞏固脫貧成果,改善移民村生產(chǎn)生活條件 | 明顯改善 | ||||
收益村民戶數(shù) | 1278 | |||||
移民村群眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)生動力 | 有效激發(fā) | |||||
可持續(xù)發(fā)展 | 工程使用年限 | 符合設(shè)計標準 | ||||
后期維護方面的制度、人員和經(jīng)費保障情況 | 有效保障 | |||||
生態(tài)效益 指標 | 改善移民村人居環(huán)境 | 明顯改善 | ||||
滿意指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 受益移民群眾滿意度 | ≥95% |
????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2024年10月11日