索引號 | 640522010/2024-00499 | 文號 | 生成日期 | 2024-10-11 15:55:08 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 所屬機構(gòu) | 海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 責任部門 | 海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
2024年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效目標表 (年中調(diào)整) | |||||
(2024年度) | |||||
項目名稱 | 2024年小額信貸貼息項目 | ||||
自治區(qū)主管部門 | 自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 專項實施期 | 2024年 | ||
市縣財政部門 | 海原縣財政局 | 實施單位 | 海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
資金 情況 (萬元) | 年度金額: | 2,135.00 | |||
其中:中央銜接補助資金 | 2,135.00 | ||||
自治區(qū)銜接補助資金 | |||||
其他整合資金 | |||||
市縣配套資金 | |||||
其他行業(yè)資金 | |||||
年度 總體 目標 | 1.為全縣所有脫貧人口和監(jiān)測戶貸款進行貼息2300萬元。 2:解決脫貧人口和監(jiān)測戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金短缺的難題,幫助脫貧人口和監(jiān)測戶增收。 | ||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 年度新增小額信貸規(guī)模(萬元) | ≥45000 | ||
貸款申請滿足率 | 應(yīng)貸盡貸 | ||||
質(zhì)量指標 | 貼息資金發(fā)放合規(guī)率 | 100% | |||
發(fā)生貸款逾期及壞賬損失 | 控制在規(guī)定限額內(nèi) | ||||
時效指標 | 貼息資金發(fā)放及時率 | 100% | |||
貼息資金撥付及時率 | 100% | ||||
成本指標 | 貼息利率 | 按照金融機構(gòu)放貸時市場報價利率(LPR) 進行貼息,財政資金承 擔脫貧人口小額利息金額的 80%,貸款戶承擔利息金額的 20%。 | |||
績 效 指 標 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益??????????????指標 | 減少脫貧人口和監(jiān)測戶貸款利息金額(萬元) | 2135 | |
社會效益 指標 | 脫貧人口和監(jiān)測戶貸款融資需求 | 有效保障 | |||
促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展和帶動作用 | 有效發(fā)揮 | ||||
金融助農(nóng)扶貧政策 | 有效落實 | ||||
社會信用體系 | 不斷完善 | ||||
享受小額信貸貼息人數(shù) | ≥20859 | ||||
小額信貸政策宣傳覆蓋面 | 全覆蓋 | ||||
脫貧人口和監(jiān)測戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)生動力 | 有效激發(fā) | ||||
可持續(xù)影響??????指標 | 項目運行監(jiān)管機制 | 建立完善 | |||
滿意度指標 | 貼息對象滿意度 | ≥95% | |||
合作金融機構(gòu)滿意度 | ≥95% |
??
??海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年10月11日