索引號 | 640522034/2022-00030 | 文號 | 生成日期 | 2022-06-18 14:50:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 所屬機構(gòu) | 海原縣海城鎮(zhèn) | 責(zé)任部門 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
??????????????海城鎮(zhèn)2022年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項目(第三批養(yǎng)殖業(yè))資金兌付公示花名冊?????? | ||||||||||||||||
序號 | 自然村 | 農(nóng)戶 姓名 | 身份證號 | 一卡通賬號 | 基礎(chǔ)母牛補欄 (頭、元) | 基礎(chǔ)母羊補欄 (只、元) | 生豬 (頭、元) | 養(yǎng)殖棚圈 (座) | 補貼金 額小計?? (元) | 農(nóng)戶簽字 | 備注 | |||||
新增補 欄數(shù)量 | 補欄牛 品? 種 | 補助 金額 | 新增補 欄數(shù)量 | 補貼 金額 | 新增 數(shù)量 | 補貼 金額 | 建設(shè) 面積 | 補貼 金額 | ||||||||
1 | 刺兒溝 | 田進財 | 642222********0610 | 622947********48237 | 12 | 3600 | 3600 | |||||||||
2 | 刺兒溝 | 馬小平 | 642222********0616 | 622947********17253 | 3 | 西門塔爾 | 3000 | 3 | 900 | 3900 | ||||||
3 | 上套子 | 金小龍 | 642222********0656 | 622947********27716 | 3 | 900 | 900 | |||||||||
4 | 上套子 | 李漢梅 | 642222********0642 | 622947********08332 | 1 | 西門塔爾 | 2000 | 3 | 900 | 2900 | ||||||
5 | 下廟溝 | 雷海軍 | 642222********0614 | 622947********88669 | 20 | 6000 | 6000 | |||||||||
4 | 5000 | 41 | 12300 | 17300 | ||||||||||||
補貼標(biāo)準(zhǔn):1、新增西門塔爾或安格斯基礎(chǔ)母牛每頭補貼1000元(基礎(chǔ)母牛補貼每戶不超過3頭);2、新增補欄基礎(chǔ)母羊補貼300元/只;3、新增生豬,每頭補貼500元; 4、養(yǎng)殖棚圈,新建80㎡以上、擴建從60㎡擴建至80㎡以上的棚圈補貼6000元/座。 |