索引號(hào) | 640522044/2023-00033 | 文號(hào) | 生成日期 | 2023-01-16 09:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng) | 責(zé)任部門 | 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng) |
目??錄
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分??2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分??2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分??名詞解釋
海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算—單位概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律法規(guī),落實(shí)上級(jí)黨委、政府的各項(xiàng)決議和決定。
2、加強(qiáng)基層黨組織建設(shè),落實(shí)黨建工作責(zé)任,加強(qiáng)黨員干部的教育管理;強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理,增強(qiáng)黨在基層的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力和社會(huì)號(hào)召力。
3、負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全和安全生產(chǎn)監(jiān)管工作,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、抗旱、防火和食品藥品安全等工作,做好社會(huì)治安綜合治理工作,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、管理本行政區(qū)域內(nèi)的教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、公安、司法等各項(xiàng)行政工作。
5、制訂本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大決策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平。
6、擬訂鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃并按規(guī)定組織實(shí)施,加強(qiáng)交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),負(fù)責(zé)農(nóng)村自然資源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
7、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算包括:海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)人民政府本級(jí)預(yù)算,無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。全鄉(xiāng)共有職工編制53人,其中行政編制20人,事業(yè)編制33人。
海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算——預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
?????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
收???? 入 | 支???? 出 | ||||
項(xiàng)????目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 預(yù)算數(shù) | ||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | |||
一、本年收入 | 1844.70 | 一、本年支出 | 1844.70 | 1844.70 | |
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1844.70 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 855.30 | 855.30 | |
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)國(guó)防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
(七)文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 154.62 | 154.62 | |||
(九)衛(wèi)生健康支出 | 44.82 | 44.82 | |||
(十)節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
(十二)農(nóng)林水支出 | 679.80 | 679.80 | |||
(十三)交通運(yùn)輸支出 | |||||
(十四)資源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然資源海洋氣象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 110.17 | 110.17 | |||
(十九)糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
(二十)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0 | 二、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 0 | (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 0 | 0 | |
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | (二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||
收入總計(jì) | 1844.70 | 支出總計(jì)1844.70 |
注:支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實(shí)際據(jù)實(shí)填寫,其他科目刪除。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
單位:萬(wàn)元
功能分類科目 | 2022年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) | 2023年預(yù)算數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù)與2022年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 增減額 | 增減% | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 860.02 | 843.97 | 843.97 | -16.05 | -1.9% | ||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 97.05 | 9.00 | 9.00 | -88.05 | -90.73% | ||
2012902 | 一般行政管理事務(wù) | 0 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 100% | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 30.14 | 46.50 | 46.50 | 16.36 | 54.28% | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 53.56 | 72.08 | 72.08 | 18.52 | 34.58% | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 33.34 | 36.04 | 36.04 | 2.7 | 8.1% | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 29.46 | 30.83 | 30.83 | 1.37 | 4.65% | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 13.39 | 13.99 | 13.99 | 0.6 | 4.48% | ||
2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 632.98 | 679.80 | 679.80 | 46.82 | 7.40% | ||
2210201 | 住房公積金 | 67.56 | 71.10 | 71.10 | 3.54 | 5.24% | ||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 28.77 | 39.07 | 39.07 | 10.3 | 35.80% |
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
單位:萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)科目 | 基本支出預(yù)算 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員支出 | 日常公用支出 |
總計(jì) | 1153.58 | 1054.38 | 99.20 | |
301 | 一、工資福利支出 | 1005.69 | 1005.69 | |
30101 | 基本工資 | 216.65 | 216.65 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 310.17 | 310.17 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 169.72 | 169.72 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0 | 0 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 74.85 | 74.85 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 72.08 | 72.08 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 36.04 | 36.04 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 30.83 | 30.83 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 13.99 | 13.99 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 2.36 | 2.36 | |
30113 | 住房公積金 | 71.10 | 71.10 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 7.90 | 7.90 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 0 | 0 | |
302 | 二、商品和服務(wù)支出 | 99.20 | 99.20 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 0 | 0 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 0 | 0 | |
30203 | 咨詢費(fèi) | 0 | 0 | |
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0 | 0 | |
30205 | 水費(fèi) | 0 | 0 | |
30206 | 電費(fèi) | 0 | 0 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 0 | 0 | |
30208 | 取暖費(fèi) | 0 | 0 | |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0 | 0 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 0 | 0 | |
30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | 0 | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0 | 0 | |
30214 | 租賃費(fèi) | 0 | 0 | |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0 | 0 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0 | 0 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0 | 0 | |
30218 | 專用材料費(fèi) | 0 | 0 | |
30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0 | 0 | |
30225 | 專用燃料費(fèi) | 0 | 0 | |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0 | 0 | |
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 | 0 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4.20 | 4.20 | |
30229 | 福利費(fèi) | 0 | 0 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 5.00 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 17.74 | 17.74 | |
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0 | 0 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 72.26 | 72.26 | |
303 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 48.69 | 48.69 | |
30301 | 離休費(fèi) | 0 | 0 | |
30302 | 退休費(fèi) | 45.74 | 45.74 | |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0 | 0 | |
30304 | 撫恤金 | 0 | 0 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 2.95 | 2.95 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0 | 0 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0 | 0 | |
30308 | 助學(xué)金 | 0 | 0 | |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0 | 0 | |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0 | 0 | |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0 | 0 | |
310 | 四、資本性支出 | 0 | ||
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | |||
31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | |||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | |||
31099 | 其他資本性支出 |
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位:萬(wàn)元
2022年預(yù)算數(shù) | 2022年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) | 2023年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
單位:萬(wàn)元
功能分類科目 | 2022年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) | 2023年預(yù)算數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù)與2022年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 增減額 | 增減% | |||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
無(wú) | |||||||||
六、部門收支預(yù)算總表
單位:萬(wàn)元
收???? 入 | 支???? 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 1844.70 | 一、行政支出 | 1844.70 |
(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1844.70 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 1844.70 |
(2) 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 非同級(jí)財(cái)政撥款支出 | ||
二、事業(yè)預(yù)算收入 | 二、事業(yè)支出 | ||
其中:非同級(jí)財(cái)政撥款(科研及輔助活動(dòng)) | 其中:財(cái)政撥款支出 | ||
納入財(cái)政專戶管理的非稅收入 | 非同級(jí)財(cái)政撥款支出 | ||
三、上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入 | 三、經(jīng)營(yíng)支出 | ||
四、附屬單位上繳預(yù)算收入 | 四、上繳上級(jí)支出 | ||
五、經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
六、債務(wù)預(yù)算收入 | 六、投資支出 | ||
七、非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 七、債務(wù)還本支出 | ||
八、投資預(yù)算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他預(yù)算收入 | |||
本年收入合計(jì) | 1844.70 | 本年支出合計(jì) | 1844.70 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 九、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
(1)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | (1)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||
其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||
(2)非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | (2)財(cái)政撥款結(jié)余 | ||
其中:本級(jí)橫向財(cái)政撥款 | 其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||
非本級(jí)財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||
十一、上年結(jié)余 | (3)非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||
(1)財(cái)政撥款結(jié)余 | 其中:本級(jí)橫向財(cái)政撥款 | ||
其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 非本級(jí)財(cái)政撥款 | ||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | (4)非財(cái)政撥款結(jié)余 | ||
(2)非財(cái)政撥款結(jié)余 | 其中:本級(jí)橫向財(cái)政撥款 | ||
其中:本級(jí)橫向財(cái)政撥款 | 非本級(jí)財(cái)政撥款 | ||
非本級(jí)財(cái)政撥款 | (5)專用結(jié)余 | ||
(3)專用結(jié)余 | (6)經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | ||
(4)經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | |||
收入總計(jì) | 1844.70 | 支出總計(jì) | 1844.70 |
七、部門收入總表
單位:萬(wàn)元
本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 事業(yè)預(yù)算收入 | 上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入 | 附屬單位上繳預(yù)算收入 | 經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 債務(wù)預(yù)算收入 | 非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 投資預(yù)算收益 | 其他預(yù)算收入 | ||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 小計(jì) | 其中: | 小計(jì) | 非本級(jí)財(cái)政撥款 | 本級(jí)橫向財(cái)政撥款 | ||||||||
非同級(jí)財(cái)政撥款(科研及輔助活動(dòng)) | 納入財(cái)政專戶管理的非稅收入 | ||||||||||||||
1844.70 | 1844.70 | 1844.70 | |||||||||||||
八、部門支出總表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 | 本年支出合計(jì) | 行政支出 | 事業(yè)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 投資支出 | 債務(wù)還本支出 | 其他支出 |
2010301 | 843.97 | 843.97 | |||||||
2010302 | 9.00 | 9.00 | |||||||
2012902 | 2.32 | 2.32 | |||||||
2080501 | 46.50 | 46.50 | |||||||
2080505 | 72.08 | 72.08 | |||||||
2080506 | 36.04 | 36.04 | |||||||
2101101 | 30.83 | 30.83 | |||||||
2101103 | 13.99 | 13.99 | |||||||
2130705 | 679.80 | 679.80 | |||||||
2210201 | 71.10 | 71.10 | |||||||
2210203 | 39.07 | 39.07 | |||||||
海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)人民政府2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)人民政府2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算1844.70萬(wàn)元,其中:本年收入1844.70萬(wàn)元,包括一般公共預(yù)算撥款1844.70萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算1844.70萬(wàn)元,包括:一般公共服務(wù)支出855.30萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出154.62萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出44.82萬(wàn)元、農(nóng)林水支出679.80萬(wàn)元、住房保障支出110.17萬(wàn)元。
二、關(guān)于海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
(一)基本支出情況說(shuō)明
海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1844.70萬(wàn)元,其中:本年收入安排支出1844.70萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬(wàn)元。比2022年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))增加105.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.0%。
人員經(jīng)費(fèi)1054.38萬(wàn)元,主要包括:基本工資216.65萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼310.17萬(wàn)元、獎(jiǎng)金169.72萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)155.30萬(wàn)元、績(jī)效工資74.85萬(wàn)元、其他工資福利支出7.90萬(wàn)元、退休費(fèi)45.74萬(wàn)元、生活補(bǔ)助2.95萬(wàn)元、住房公積金71.10萬(wàn)元;
公用經(jīng)費(fèi)99.20萬(wàn)元,主要包括:工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.20萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)17.74萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出72.26萬(wàn)元。
三、關(guān)于海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)人民政府2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.00萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2022年增加0.00萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)增加0.00萬(wàn)元,主要原因我單位沒有因公出國(guó)(境)人員,未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加0.00萬(wàn)元,主要原因?yàn)檐囕v編制已核定;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0.00萬(wàn)元,主要原因?yàn)檐囕v運(yùn)行核算已定;公務(wù)接待費(fèi)增加0.00萬(wàn)元,主要原因嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”,控制公務(wù)接待事宜。
四、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款單位:海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)人民政府2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
五、關(guān)于海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)人民政府2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)人民政府2023年收入總預(yù)算1844.70萬(wàn)元,其中:本年收入1844.70萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元;支出總預(yù)算1844.70萬(wàn)元,其中:本年支出1844.70萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。
本年收入包括:財(cái)政撥款預(yù)算收入1844.70萬(wàn)元,占100%;事業(yè)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳預(yù)算收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;債務(wù)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;投資預(yù)算收益0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他預(yù)算收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。
本年支出包括:行政支出1844.70萬(wàn)元,占100%;事業(yè)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;投資支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年,海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)人民政府本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位和5個(gè)參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算???? 99.20萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加9.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.00%。主要原因是:人員增加。
(二)政府采購(gòu)情況
2023年,海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)人民政府政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日,海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)人民政府占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋價(jià)值3551.19萬(wàn)元;車輛4輛,價(jià)值18.08萬(wàn)元;辦公家具價(jià)值19.35萬(wàn)元;其他資產(chǎn)價(jià)值0.00萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為:
本級(jí)部門房屋3321.18平方米,價(jià)值146.27萬(wàn)元;土地????0.00平方米,價(jià)值0.00萬(wàn)元;車輛4輛,價(jià)值18.08萬(wàn)元;辦公家具價(jià)值0.00萬(wàn)元;其他資產(chǎn)價(jià)值0.00萬(wàn)元。
所屬單位房屋3321.18平方米,價(jià)值146.27萬(wàn)元;土地????0.00平方米,價(jià)值0.00萬(wàn)元;車輛4輛,價(jià)值18.08萬(wàn)元;辦公家具價(jià)值0.00萬(wàn)元;其他資產(chǎn)價(jià)值0.00萬(wàn)元。
(四)預(yù)算績(jī)效情況
2023年我單位暫未開展預(yù)算績(jī)效工作。
(五)其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
除上述說(shuō)明外,中央、自治區(qū)資金,因無(wú)其他資金安排,未納入年初預(yù)算。
2023年部門預(yù)算——名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
4.因公出國(guó)(境)費(fèi)用:反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
5.公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
7.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi):反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)。