索引號(hào) | 640522050/2023-00004 | 文號(hào) | 生成日期 | 2023-01-16 14:28:35 | |
---|---|---|---|---|---|
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣關(guān)莊鄉(xiāng) | 責(zé)任部門(mén) | 海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)財(cái)經(jīng)中心 |
目??錄
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分??2023年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門(mén)收支總表
七、部門(mén)收入總表
八、部門(mén)支出總表
第三部分??2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分??名詞解釋
第一部分 海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
社會(huì)管理職責(zé),包括:1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì),政治和文化權(quán)利;2.加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,積極穩(wěn)妥處理突發(fā)性,群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛:3.根據(jù)鄉(xiāng)村社會(huì)的需要,一是組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約,構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)風(fēng)氣等;二是發(fā)展經(jīng)濟(jì)職責(zé),支持馬鈴薯主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),積極實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展:三是公共服務(wù)職責(zé);四是基層建設(shè)職責(zé)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
1.機(jī)構(gòu)情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府下設(shè)黨政辦公室,社會(huì)綜合治理辦公室,農(nóng)林水事務(wù)中心,民生服務(wù)中心,計(jì)劃生育中心,文化服務(wù)中心等6個(gè)股室,其中獨(dú)立核算單位1個(gè),獨(dú)立編制單位4個(gè)。
2.人員情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
行政編制14人,事業(yè)編制13人。2022年末,實(shí)有在職人員34人,其中,行政人員15人,事業(yè)人員19人。
根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府部門(mén)預(yù)算涵蓋海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府五辦四中心。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位:元
單位:元 | |||||
收??入 | 支??出 | ||||
項(xiàng)??目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | |
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 10917876.00 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 5811686.00 | 5811686.00 | |
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)國(guó)防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
(七)文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 986320.00 | 986320.00 | |||
(九)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||||
(十)衛(wèi)生健康支出 | 304400.00 | 304400.00 | |||
(十一)節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
(十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
(十三)農(nóng)林水支出 | 3067740.00 | 3067740.00 | |||
(十四)交通運(yùn)輸支出 | |||||
(十五)資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||||
(十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十八)援助其他地區(qū)支出 | |||||
(十九)自然資源海洋氣象等支出 | |||||
(二十)住房保障支出 | 747730.00 | 747730.00 | |||
(二十一)糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
(二十二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||||
(二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
(二十四)預(yù)備費(fèi) | |||||
(二十五)其他支出 | |||||
(二十六)轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
(二十七)債務(wù)還本支出 | |||||
(二十八)債務(wù)付息支出 | |||||
(二十九)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||
(三十)抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||||
本年收入小計(jì) | 10917876.00 | 本年支出小計(jì) | 10917876.00 | 10917876.00 | |
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 二、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | (二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||
收??入??總??計(jì) | 10917876.00 | 支??出??總??計(jì) | 10917876.00 | 10917876.00 |
注:支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實(shí)際據(jù)實(shí)填寫(xiě),其他科目刪除。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
??單位:元
功能分類(lèi)科目 | 上年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) | 2023年度預(yù)算數(shù) | 預(yù)算數(shù)與執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) | ||||
科目 編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 增減額 | 增減% | |
合計(jì) | 9281340.55 | 10917876.00 | 7741936.00 | 3175940.00 | 1636535.45 | 17.63% | |
158 | 海原縣關(guān)莊鄉(xiāng) | 9281340.55 | 10917876.00 | 7741936.00 | 3175940.00 | 1636535.45 | 17.63% |
158001 | 海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府 | 9281340.55 | 10917876.00 | 7741936.00 | 3175940.00 | 1636535.45 | 17.63% |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5133504.2 | 5811686.00 | 5703486.00 | 108200.00 | 678181.80 | 13.21% |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 5133504.2 | 5793486.00 | 5703486.00 | 90000.00 | 659981.80 | 12.86% |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 5133504.2 | 5703486.00 | 5703486.00 | 569981.80 | 11.10% | |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 100.00% | ||
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 18200.00 | 18200.00 | 18200.00 | 100.00% | ||
2012902 | 一般行政管理事務(wù) | 0 | 18200.00 | 18200.00 | 18200.00 | 100.00% | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 730514.18 | 986320.00 | 986320.00 | 255805.82 | 35.02% | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 730514.18 | 986320.00 | 986320.00 | 255805.82 | 35.02% | |
2080501 | 行政單位離退休 | 231382.6 | 252420.00 | 252420.00 | 21037.40 | 9.09% | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 332754.36 | 488900.00 | 488900.00 | 156145.64 | 46.93% | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 166377.22 | 245000.00 | 245000.00 | 78622.78 | 47.26% | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 266203.5 | 304400.00 | 304400.00 | 38196.50 | 14.35% | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 266203.5 | 304400.00 | 304400.00 | 38196.50 | 14.35% | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 183014.92 | 209300.00 | 209300.00 | 26285.08 | 14.36% | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 83188.58 | 95100.00 | 95100.00 | 11911.42 | 14.32% | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 2478400 | 3067740.00 | 3067740.00 | 589340.00 | 23.78% | |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 2478400 | 3067740.00 | 3067740.00 | 589340.00 | 23.78% | |
2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 2478400 | 3067740.00 | 3067740.00 | 589340.00 | 23.78% | |
221 | 住房保障支出 | 672718.67 | 747730.00 | 747730.00 | 75011.33 | 11.15% | |
22102 | 住房改革支出 | 672718.67 | 747730.00 | 747730.00 | 75011.33 | 11.15% | |
2210201 | 住房公積金 | 455586.25 | 484630.00 | 484630.00 | 29043.75 | 6.38% | |
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 217132.42 | 263100.00 | 263100.00 | 45967.58 | 21.17% |
????三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
??單位:元
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 | 基本支出預(yù)算 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 人員支出 | 日常公用 支出 |
合計(jì) | 7741936.00 | 6978496.00 | 763440.00 | |
158 | 海原縣關(guān)莊鄉(xiāng) | 7741936.00 | 6978496.00 | 763440.00 |
158001 | 海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府 | 7741936.00 | 6978496.00 | 763440.00 |
301 | 工資福利支出 | 6766696.00 | 6717696.00 | 49000.00 |
30101 | 基本工資 | 1458000.00 | 1458000.00 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 2058865.00 | 2058865.00 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 1144601.00 | 1144601.00 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 517400.00 | 517400.00 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 488900.00 | 488900.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 245000.00 | 245000.00 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 209300.00 | 209300.00 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 95100.00 | 95100.00 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 15900.00 | 15900.00 | |
30113 | 住房公積金 | 484630.00 | 484630.00 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 49000.00 | 49000.00 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 714440.00 | 714440.00 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 140000.00 | 140000.00 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 120000.00 | 120000.00 | |
30206 | 電費(fèi) | 40000.00 | 40000.00 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 20000.00 | 20000.00 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 70000.00 | 70000.00 | |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 125000.00 | 125000.00 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 28700.00 | 28700.00 | |
30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 50000.00 | 50000.00 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 116820.00 | 116820.00 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3920.00 | 3920.00 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 260800.00 | 260800.00 | |
30302 | 退休費(fèi) | 248500.00 | 248500.00 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 12300.00 | 12300.00 |
?? 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
??單位:元
預(yù)算單位 | 上年預(yù)算數(shù) | 上年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 當(dāng)年預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||
合計(jì) | 因公 出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公 出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||
編碼 | 名稱(chēng) | 小計(jì) | 公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi) | 公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi) | 公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi) | 公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||||
合計(jì) | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||||||
158 | 海原縣關(guān)莊鄉(xiāng) | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | |||||||||
158001 | 海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
????單位:元
功能分類(lèi)科目 | 2022年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) | 2023年預(yù)算數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù)與2023年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) | ||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 增減額 | 增減% | |||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
六、部門(mén)收支預(yù)算總表
單位:元
收??入 | 支??出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 10917876.00 | 一、行政支出 | 10917876.00 |
(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 10917876.00 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 10917876.00 |
本級(jí)安排 | 9599676.00 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?? | 10917876.00 |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付 | 1318200.00 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | |
(2) 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 非同級(jí)財(cái)政撥款支出 | ||
本級(jí)安排 | 本級(jí)橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款?? | ||
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付 | 非本級(jí)財(cái)政撥款 | ||
二、事業(yè)預(yù)算收入 | 二、事業(yè)支出 | ||
其中:非同級(jí)財(cái)政撥款(科研及輔助活動(dòng)) | 其中:財(cái)政撥款支出 | ||
教育收費(fèi) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?? | ||
三、上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
四、附屬單位上繳預(yù)算收入 | 非同級(jí)財(cái)政撥款支出 | ||
五、經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 本級(jí)橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款?? | ||
六、債務(wù)預(yù)算收入 | 非本級(jí)財(cái)政撥款 | ||
七、非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 三、經(jīng)營(yíng)支出 | ||
(1)本級(jí)橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | 四、上繳上級(jí)支出 | ||
(2)非本級(jí)財(cái)政撥款 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
八、投資預(yù)算收益 | 六、投資支出 | ||
九、其他預(yù)算收入 | 七、債務(wù)還本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合計(jì) | 10917876.00 | 本年支出合計(jì) | 10917876.00 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 九、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
(1)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | (1)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||
其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||
(2)非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | (2)財(cái)政撥款結(jié)余 | ||
其中:本級(jí)橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | 其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||
非本級(jí)財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||
十一、上年結(jié)余 | (3)非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||
(1)財(cái)政撥款結(jié)余 | 其中:本級(jí)橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | ||
其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 非本級(jí)財(cái)政撥款 | ||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | (4)非財(cái)政撥款結(jié)余 | ||
(2)非財(cái)政撥款結(jié)余 | 其中:本級(jí)橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | ||
其中:本級(jí)橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | 非本級(jí)財(cái)政撥款 | ||
非本級(jí)財(cái)政撥款 | (5)專(zhuān)用結(jié)余 | ||
(3)專(zhuān)用結(jié)余 | (6)經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | ||
(4)經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | |||
收入總計(jì) | 10917876.00 | 支出總計(jì) | 10917876.00 |
????七、部門(mén)收入總表
????單位:元
單位編碼 | 單位 名稱(chēng) | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 事業(yè)預(yù)算收入 | 上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入 | 附屬單位上繳預(yù)算收入 | 經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 債務(wù)預(yù)算收入 | 非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 投資預(yù)算收益 | 其他預(yù)算收入 | ||||||
小計(jì) | 一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 小計(jì) | 其中: | 小計(jì)?? | 本級(jí)橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | 非本級(jí)財(cái)政撥款 | ||||||||||
非同級(jí)財(cái)政撥款(科研及輔助活動(dòng))) | 教育收費(fèi) | ||||||||||||||||
合計(jì) | 10917876.00 | 10917876.00 | 10917876.00 | ||||||||||||||
158 | 海原縣關(guān)莊鄉(xiāng) | 10917876.00 | 10917876.00 | 10917876.00 | |||||||||||||
158001 | 海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府 | 10917876.00 | 10917876.00 | 10917876.00 |
????八、部門(mén)支出總表
????單位:元
單位編碼 | 單位 名稱(chēng) | 本年支出合計(jì) | 行政 支出 | 事業(yè) 支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 投資支出 | 債務(wù)還本支出 | 其他支出 |
合計(jì) | 10917876.00 | 10917876.00 | ||||||||
158 | 海原縣 關(guān)莊鄉(xiāng) | 10917876.00 | 10917876.00 | |||||||
158001 | 海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府 | 10917876.00 | 10917876.00 |
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算10917876元,其中:本年收入10917876元,包括一般公共預(yù)算撥款10917876元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算10917876元,包括:按政府收支分類(lèi)功能科目逐項(xiàng)說(shuō)明。一般公共服務(wù)支出5811686元、社會(huì)保障和就業(yè)支出986320元、(十)衛(wèi)生健康支出304400元,(十三)農(nóng)林水支出3067740元,住房保障支出747730元。
二、關(guān)于海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
(一)基本支出情況說(shuō)明
海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10917876元,其中:本年收入安排支出10917876元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出 0萬(wàn)元。比2022年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))增加1636535.45元,增長(zhǎng)17.63%。
人員經(jīng)費(fèi)6766696元,主要包括:按部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分項(xiàng)說(shuō)明:基本工資:1458000元、津貼補(bǔ)貼2058865元、獎(jiǎng)金1144601元、社會(huì)保障繳費(fèi)733900元、績(jī)效工資517400元、住房公積金484630元。
公用經(jīng)費(fèi)714440元,主要包括:按部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分項(xiàng)說(shuō)明:鄉(xiāng)公費(fèi)70000元、印刷費(fèi)80000元、電費(fèi)40000元、郵電費(fèi)20000元、差旅費(fèi)70000元、勞務(wù)費(fèi)125000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)28700元、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元、取暖費(fèi)11萬(wàn)元、其他交通費(fèi)116820元、其他商品和服務(wù)支出3920元。
(二)項(xiàng)目支出情況說(shuō)明
1、海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出3175940元,其中:本年收入安排支出3175940元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元。
三、關(guān)于海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為 0??萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)??0??萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置??0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)??5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2022年減少0??萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)增加0萬(wàn)元,主要原因本單位本年度無(wú)支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加0萬(wàn)元,主要原因單位參加公務(wù)車(chē)輛改革,無(wú)車(chē)輛使用;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加0萬(wàn)元,主要原因參加公務(wù)車(chē)輛改革,無(wú)車(chē)輛使用;公務(wù)接待費(fèi)減少0萬(wàn)元,主要原因本年度單位無(wú)公務(wù)接待支出。
四、關(guān)于海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
五、關(guān)于海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府2023年收入總預(yù)算??10917876元,其中:本年收入10917876元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬(wàn)元;支出總預(yù)算0萬(wàn)元,其中:本年支出10917876元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
本年收入包括:財(cái)政撥款預(yù)算收入10917876元,占100%;事業(yè)預(yù)算收入0萬(wàn)元,占??0??%;上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳預(yù)算收入0萬(wàn)元,占??0??%;經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入??0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)預(yù)算收入0萬(wàn)元,占0%;非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬(wàn)元,占0%;投資預(yù)算收益0萬(wàn)元,占0??%;其他預(yù)算收入??0萬(wàn)元,占??0%。
本年支出包括:行政支出10917876元,占100%;事業(yè)支出??0萬(wàn)元,占??0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0??%;上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元,占0??%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%;投資支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元,占0??%;其他支出0萬(wàn)元,占0??%。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年,海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府本級(jí)1個(gè)行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算714440元,比2022年預(yù)算減少445460元,增長(zhǎng)38.40??%。主要原因是:2022年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)將公務(wù)員交通補(bǔ)貼核算行政運(yùn)行。
(二)政府采購(gòu)情況
2023年,海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日,關(guān)莊鄉(xiāng)人民政府占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋3486.16平方米,價(jià)值554.49萬(wàn)元;土地??0平方米,價(jià)值??0??萬(wàn)元;車(chē)輛4輛,價(jià)值34.54萬(wàn)元;辦公家具價(jià)值0萬(wàn)元;其他資產(chǎn)價(jià)值56.19萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為:
本級(jí)部門(mén)房屋3486.16平方米,價(jià)值??554.49萬(wàn)元;土地0??平方米,價(jià)值??0萬(wàn)元;車(chē)輛??4輛,價(jià)值34.54萬(wàn)元;辦公家具價(jià)值0萬(wàn)元;其他資產(chǎn)價(jià)值56.19萬(wàn)元。
所屬單位房屋3486.16平方米,價(jià)值??554.49萬(wàn)元;土地??0??平方米,價(jià)值??0萬(wàn)元;車(chē)輛??4輛,價(jià)值34.54萬(wàn)元;辦公家具價(jià)值??0萬(wàn)元;其他資產(chǎn)價(jià)值??56.19萬(wàn)元。
(四)預(yù)算績(jī)效情況
2023年未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
(五)其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
4.因公出國(guó)(境)費(fèi)用:反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
5.公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用。
6.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
7.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi):反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)。