索引號 | 640522035/2022-00001 | 文號 | 生成日期 | 2021-12-03 16:48:30 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣街道辦 | 責(zé)任部門 | 海原縣街道辦 |
目錄
第一部分 ?單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 ?2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 ?2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2022年
部門預(yù)算——單位概況
一、主要職能
社會管理職責(zé),包括:1貫徹執(zhí)行上級的各項(xiàng)方針政策,保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì),政治和文化權(quán)利:2,加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會穩(wěn)定,積極穩(wěn)妥處理突發(fā)性,群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利矛盾和糾紛:3,根據(jù)鄉(xiāng)村社會的需要,組織制定和推動落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約,構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會分氣等:二是發(fā)展經(jīng)濟(jì)職責(zé),圍繞脫貧攻堅(jiān),馬玲署主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,積極實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展:三是公共服務(wù)職責(zé);四,基層建設(shè)職責(zé)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1.機(jī)構(gòu)情況,包括當(dāng)年變動情況及原因。
海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會下設(shè)黨政辦公室,社會綜合治理辦公室,農(nóng)林水事務(wù)中心,民生服務(wù)中心,計(jì)劃生育中心,文化服務(wù)中心等6個(gè)股室,其中獨(dú)立核算單位1個(gè),獨(dú)立編制單位4個(gè)。
2.人員情況,包括當(dāng)年變動情況及原因。
行政編制14人,事業(yè)編制13人。2021年末,實(shí)有在職人員34人,其中,行政人員12人,事業(yè)人員22人。
根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會部門預(yù)算涵蓋海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會五辦事中心。
海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算——預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位:元
部門收支預(yù)算總表 | |||
單位: | |||
收 ????入 | 支 ????出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 18169770.89 | 一、行政支出 | 18169770.89 |
????(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 18169770.89 | ????其中:財(cái)政撥款支出 | 18169770.89 |
????????????自治區(qū)本級安排 | 18169770.89 | ?????????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 ?? | 18169770.89 |
????????????上級轉(zhuǎn)移支付 | ?????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
????(2) 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ???????非同級財(cái)政撥款支出 | ||
????????????自治區(qū)本級安排 | ?????????本級橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | ||
????????????上級轉(zhuǎn)移支付 | ?????????非本級財(cái)政撥款 | ||
二、事業(yè)預(yù)算收入 | 二、事業(yè)支出 | ||
????其中:非同級財(cái)政撥款(科研及輔助活動) | ????其中:財(cái)政撥款支出 | ||
???????教育收費(fèi) | ?????????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 ?? | ||
三、上級補(bǔ)助預(yù)算收入 | ?????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
四、附屬單位上繳預(yù)算收入 | ???????非同級財(cái)政撥款支出 | ||
五、經(jīng)營預(yù)算收入 | ?????????本級橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | ||
六、債務(wù)預(yù)算收入 | ?????????非本級財(cái)政撥款 | ||
七、非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 三、經(jīng)營支出 | ||
???(1)本級橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | 四、上繳上級支出 | ||
???(2)非本級財(cái)政撥款 | 五、對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
八、投資預(yù)算收益 | 六、投資支出 | ||
九、其他預(yù)算收入 | 七、債務(wù)還本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合計(jì) | 18169770.89 | 本年支出合計(jì) | 18169770.89 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 九、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
????(1)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ????(1)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||
??????????其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ??????????其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||
?????????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ?????????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||
????(2)非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ????(2)財(cái)政撥款結(jié)余 | ||
??????????其中:本級橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | ??????????其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||
?????????????非本級財(cái)政撥款 | ?????????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||
十一、上年結(jié)余 | ????(3)非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||
????(1)財(cái)政撥款結(jié)余 | ??????????其中:本級橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | ||
??????????其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ?????????????非本級財(cái)政撥款 | ||
?????????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ????(4)非財(cái)政撥款結(jié)余 | ||
????(2)非財(cái)政撥款結(jié)余 | ??????????其中:本級橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | ||
??????????其中:本級橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | ?????????????非本級財(cái)政撥款 | ||
?????????????非本級財(cái)政撥款 | ????(5)專用結(jié)余 | ||
????(3)專用結(jié)余 | ????(6)經(jīng)營結(jié)余 | ||
????(4)經(jīng)營結(jié)余 | |||
收入總計(jì) | 18169770.89 | 支出總計(jì) | 18169770.89 |
注:支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實(shí)際據(jù)實(shí)填寫,其他科目刪除。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
?單位:元
功能分類科目 | 2021年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) | 2022年預(yù)算數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù)與2021年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 增減額 | 增減% | |
合計(jì) | 12210054.39 | 18169770.89 | 18169770.89 | 5959716.5 | 48.81% | ||
133 | 海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會 | 12210054.39 | 18169770.89 | 18169770.89 | 5959716.5 | 48.81% | |
133001 | 海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會 | 12210054.39 | 18169770.89 | 18169770.89 | 5959716.5 | 48.81% | |
2080501 | 行政單位離退休 | 0 | 268597.79 | 268597.79 | 268597.79 | 0.00% | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 525,808.00 | 520374.57 | 520374.57 | -5433.43 | -1.03% | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 260187.29 | 260187.29 | 260187.29 | 0.00% | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 304,028.00 | 286206.01 | 286206.01 | -17821.99 | -5.86% | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 130,255.00 | 130093.66 | 130093.66 | -161.34 | -0.12% | |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 10,360,126.75 | 15655646.43 | 15655646.43 | 5295519.68 | 51.11% | |
2210201 | 住房公積金 | 634,417.64 | 702615.39 | 702615.39 | 68197.75 | 10.75% | |
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 255,419.00 | 346049.75 | 346049.75 | 90630.75 | 35.48% |
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
?單位:元
經(jīng)濟(jì)科目 | 基本支出預(yù)算 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員支出 | 日常公用支出 |
總計(jì) | 16132949.95 | 15154561.74 | 1646986.00 | |
301 | 一、工資福利支出 | 16132949.95 | 14485963.95 | 1646986.00 |
30101 | 基本工資 | 2052309.60 | 2052309.60 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 124964.40 | 124964.40 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 2372608.16 | 2372608.16 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 354156.00 | 354156.00 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 862242.86 | 862242.86 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 520374.57 | 520374.57 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 260187.29 | 260187.29 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 286206.01 | 286206.01 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 130093.66 | 130093.66 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 22766.41 | 22766.41 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 702615.39 | 702615.39 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 263439.60 | 263439.60 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 6534000.00 | 6534000.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服務(wù)支出 | 1646986.00 | 0.00 | 1646986.00 |
30201 | 辦公費(fèi) | 282000.00 | 0.00 | 282000.00 |
30202 | 印刷費(fèi) | 810000.00 | 0.00 | 810000.00 |
30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖費(fèi) | 389334.00 | 0.00 | 389334.00 |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅費(fèi) | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 會議費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 110880.00 | 0.00 | 110880.00 |
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4760.00 | 0.00 | 4760.00 |
303 | 三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 668597.79 | 668597.79 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 268597.79 | 268597.79 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | ||
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | ||
30304 | 撫恤金 | |||
30305 | 生活補(bǔ)助 | |||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | |||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | |||
30308 | 助學(xué)金 | |||
30309 | 獎勵(lì)金 | |||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | |||
30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 400000.00 | 400000.00 | |
310 | 四、資本性支出 | |||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | |||
31003 | 專用設(shè)備購置 | |||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |||
31099 | 其他資本性支出 |
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:元
2021年預(yù)算數(shù) | 2021年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) | 2022年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
5 | 5 | 5 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
單位:元
功能分類科目 | 2021年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) | 2022年預(yù)算數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù)與2021年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù)) | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 增減額 | 增減% | |||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
六、部門收支預(yù)算總表
部門收支預(yù)算總表單位:元
部門收支預(yù)算總表 | |||
單位: | |||
收 ????入 | 支 ????出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 18169770.89 | 一、行政支出 | 18169770.89 |
????(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 18169770.89 | ????其中:財(cái)政撥款支出 | 18169770.89 |
????????????自治區(qū)本級安排 | 18169770.89 | ?????????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 ?? | 18169770.89 |
????????????上級轉(zhuǎn)移支付 | ?????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
????(2) 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ???????非同級財(cái)政撥款支出 | ||
????????????自治區(qū)本級安排 | ?????????本級橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | ||
????????????上級轉(zhuǎn)移支付 | ?????????非本級財(cái)政撥款 | ||
二、事業(yè)預(yù)算收入 | 二、事業(yè)支出 | ||
????其中:非同級財(cái)政撥款(科研及輔助活動) | ????其中:財(cái)政撥款支出 | ||
???????教育收費(fèi) | ?????????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 ?? | ||
三、上級補(bǔ)助預(yù)算收入 | ?????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
四、附屬單位上繳預(yù)算收入 | ???????非同級財(cái)政撥款支出 | ||
五、經(jīng)營預(yù)算收入 | ?????????本級橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | ||
六、債務(wù)預(yù)算收入 | ?????????非本級財(cái)政撥款 | ||
七、非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 三、經(jīng)營支出 | ||
???(1)本級橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | 四、上繳上級支出 | ||
???(2)非本級財(cái)政撥款 | 五、對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
八、投資預(yù)算收益 | 六、投資支出 | ||
九、其他預(yù)算收入 | 七、債務(wù)還本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合計(jì) | 18169770.89 | 本年支出合計(jì) | 18169770.89 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 九、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
????(1)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ????(1)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||
??????????其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ??????????其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||
?????????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ?????????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||
????(2)非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ????(2)財(cái)政撥款結(jié)余 | ||
??????????其中:本級橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | ??????????其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||
?????????????非本級財(cái)政撥款 | ?????????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ||
十一、上年結(jié)余 | ????(3)非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||
????(1)財(cái)政撥款結(jié)余 | ??????????其中:本級橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | ||
??????????其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ?????????????非本級財(cái)政撥款 | ||
?????????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | ????(4)非財(cái)政撥款結(jié)余 | ||
????(2)非財(cái)政撥款結(jié)余 | ??????????其中:本級橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | ||
??????????其中:本級橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款 | ?????????????非本級財(cái)政撥款 | ||
?????????????非本級財(cái)政撥款 | ????(5)專用結(jié)余 | ||
????(3)專用結(jié)余 | ????(6)經(jīng)營結(jié)余 | ||
????(4)經(jīng)營結(jié)余 | |||
收入總計(jì) | 18169770.89 | 支出總計(jì) | 18169770.89 |
七、部門收入總表
部門收入總表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:元
本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 事業(yè)預(yù)算收入 | 上級補(bǔ)助預(yù)算收入 | 附屬單位上繳預(yù)算收入 | 經(jīng)營預(yù)算收入 | 債務(wù)預(yù)算收入 | 非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入 | 投資預(yù)算收益 | 其他預(yù)算收入 | ||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 小計(jì) | 其中: | 小計(jì) | 非本級財(cái)政撥款 | 本級橫向財(cái)政撥款 | ||||||||
非同級財(cái)政撥款(科研及輔助活動) | 納入財(cái)政專戶管理的非稅收入 | ||||||||||||||
18169770.89 | 18169770.89 | 18169770.89 | |||||||||||||
八、部門支出總表
部門支出總表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
科目編碼 | 本年支出合計(jì) | 行政支出 | 事業(yè)支出 | 經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 投資支出 | 債務(wù)還本支出 | 其他支出 |
2080501 | 行政單位離退休 | 23.14 | |||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 33.28 | |||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 16.64 | |||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 18.30 | |||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 8.32 | |||||||
2130501 | 行政運(yùn)行 | 513.35 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 45.56 | |||||||
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 21.71 | |||||||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 247.84 |
海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算
——部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于海原縣老城區(qū)管理委員會2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算18169770.89元,其中:本年收入18169770.89元,包括一般公共預(yù)算撥款18169770.89元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 ?0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算18169770.89元,包括:按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說明。一般公共服務(wù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出1049159.65元、(十)衛(wèi)生健康支出416299.67元,(十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出15655646.43元,住房保障支出1048665.14元。
二、關(guān)于海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
(一)基本支出情況說明
海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出18169770.89元,其中:本年收入安排支出928.1314萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出 0萬元。比2021年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))增加7.14萬元,增長2.5?%。
人員經(jīng)費(fèi)15655646.43元,主要包括:按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明:基本工資:12.73萬元、津貼補(bǔ)貼179.78萬元、獎金127.75萬元、社會保障繳費(fèi)77.99萬元、績效工資89.99萬元、住房公積金67.27萬元。
公用經(jīng)費(fèi)1646986萬元,主要包括:按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明:鄉(xiāng)公費(fèi)832214萬元、取暖費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)0、其他商品和服務(wù)支出810000元。
(二)項(xiàng)目支出情況說明
海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出18169770.89元,其中:本年收入安排支出18169770.89元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出 0萬元。包括:按政府收支科目類、款、項(xiàng),用途分項(xiàng)說明如:
1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))520374.57萬元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少5433元,下降1.03%,主要用于單位在職職工養(yǎng)老繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)減少;
2、社會保障和就業(yè)支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(款)286206.01元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加286206.01元,資金100%,主要用于單位在職職工養(yǎng)老繳費(fèi);
3、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))286206.01元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少17821.99萬元,下降5.86%,主要用于單位在職職工醫(yī)療保費(fèi)支出;
4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))130093.66元,較2021年執(zhí)行數(shù)減少161.34元,下降0.12%,主要用于單位在職職工醫(yī)療保費(fèi)支出;
5、一般公共服務(wù)支出(類)行政運(yùn)行(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))15655646.43元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加5295519.68元,增加51.11%,主要用于單位在職人員工資保障支出及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))702615.39元,較2021年執(zhí)行數(shù)增加68197.75元,增加10.75%,主要用于單位在職人員工資保障支出及住房公積金繳存支出;
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))346049.75元。較2021年執(zhí)行數(shù)增加90630.75元,增長35.44%,主要用于單位在職人員工資保障支出及住房補(bǔ)貼類繳存支出。
三、關(guān)于海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為 0?萬元,其中:因公出國(境)費(fèi) 0?萬元,公務(wù)用車購置 0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 5萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2021年減少0?萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)增加0萬元,主要原因本單位本年度無支出;公務(wù)用車購置費(fèi)增加0萬元,主要原因單位參加公務(wù)車輛改革,無車輛使用;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0萬元,主要原因參加公務(wù)車輛改革,無車輛使用;公務(wù)接待費(fèi)減少0萬元,主要原因本年度單位無公務(wù)接待支出。
四、關(guān)于海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2022年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
五、關(guān)于海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2022年收支預(yù)算情況的總體說明
海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2022年收入總預(yù)算 18169770.89元,其中:本年收入18169770.89元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元;支出總預(yù)算0萬元,其中:本年支出18169770.89元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 ?0萬元。
本年收入包括:財(cái)政撥款預(yù)算收入18169770.89元,占100%;事業(yè)預(yù)算收入0萬元,占 0?%;上級補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元,占0%;附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元,占 0?%;經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元,占0%;債務(wù)預(yù)算收入0萬元,占0%;非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元,占0%;投資預(yù)算收益0萬元,占0?%;其他預(yù)算收入 0萬元,占 0%。
本年支出包括:行政支出18169770.89元,占100%;事業(yè)支出 0萬元,占 0%;經(jīng)營支出?0萬元,占0?%;上繳上級支出 0萬元,占0?%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%;投資支出0萬元,占0%;債務(wù)還本支出0萬元,占0?%;其他支出0萬元,占0?%。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年,海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會本級1個(gè)行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1646974元,比2021年預(yù)算減少1萬元,增長0.01??%。主要原因是:2022年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)將公務(wù)員交通補(bǔ)貼核算行政運(yùn)行。
(二)政府采購情況
2022年,海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會政府采購預(yù)算0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2021年12月31日,海原縣老城區(qū)管理委員會占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋3486.16平方米,價(jià)值554.49萬元;土地 0平方米,價(jià)值 0?萬元;車輛4輛,價(jià)值34.54萬元;辦公家具價(jià)值0萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值56.19萬元。國有資產(chǎn)分布情況為:
本級部門房屋3486.16平方米,價(jià)值 554.49萬元;土地0???平方米,價(jià)值 0萬元;車輛 4輛,價(jià)值34.54萬元;辦公家具價(jià)值0萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值56.19萬元。
所屬單位房屋3486.16平方米,價(jià)值 554.49萬元;土地 0?平方米,價(jià)值 0萬元;車輛 4輛,價(jià)值34.54萬元;辦公家具價(jià)值 0萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值 56.19萬元。
(四)預(yù)算績效情況
2022年未開展項(xiàng)目績效評價(jià)情況。
(五)其他需說明的事項(xiàng)
無其他需要說明的事項(xiàng)。?
海原縣海原縣老城區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算——名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位本年度從省級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
