索引號 | 640522012/2022-00079 | 文號 | 生成日期 | 2022-09-28 19:37:58 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 所屬機(jī)構(gòu) | 海原縣水務(wù)局 | 責(zé)任部門 | 海原縣水務(wù)局 |
目??錄
???第一部分??單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分??2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
(二)政府采購情況說明
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況說明
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??附件
第一部分 ?單位概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行水利方針和政策,負(fù)責(zé)水法律、法規(guī)的實(shí)施和監(jiān)督檢查,組織編制全縣水利發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實(shí)施。
2、統(tǒng)一管理全縣水資源,負(fù)責(zé)全縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價,制定全縣中、長期供水計劃、水量分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理;貫徹執(zhí)取水許可制度、行節(jié)約用水政策,編制節(jié)約用水規(guī)劃,組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。
3、負(fù)責(zé)全縣水政監(jiān)察及水行政執(zhí)法工作,協(xié)調(diào)并仲裁部門間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的重大水事糾紛,查處水事違法案件。
4、負(fù)責(zé)全縣中、小型水利、水保工程的規(guī)劃、設(shè)計、勘測、審查、報批,按照分級負(fù)責(zé)的原則組織實(shí)施。
5、負(fù)責(zé)縣屬水利、水保工程的運(yùn)行管理,對全縣水利水保工程建設(shè)和中、小型水庫、水保骨干壩的管理。
6、主管全縣農(nóng)村水利、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、人畜飲用水和灌溉管理等工作。
7、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作,對重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度,組織編制防汛預(yù)案并監(jiān)督實(shí)施,承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的日常工作。
8、負(fù)責(zé)全縣水利建設(shè)的計劃安排及其資金的使用和管理;負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全縣水利水??萍肌⒔逃l(fā)展規(guī)劃和培養(yǎng)水利行業(yè)科技人才。
9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
海原縣水務(wù)局下設(shè)綜合辦公室、規(guī)劃計劃股、海原縣水利工作站、海原縣水土保持工作站、海原縣水政監(jiān)察大隊、海原縣農(nóng)村供水管理中心、海原縣河湖管理事務(wù)中心、海原縣水務(wù)局樹臺水保試驗站等8個股室和部門。其中,獨(dú)立核算單位1個,獨(dú)立編制單位6個。
行政編制9人,事業(yè)編制227人。2021年末,實(shí)有在職人員133人,其中,行政人員6人,事業(yè)人員127人。
按照部門決算編報要求,納入海原縣水務(wù)局2021年度部門決算編報范圍的單位共1個,無二級預(yù)算單位。
第二部分 ?2021年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||||||
公開01表 | |||||||||
公開部門:海原縣水務(wù)局 | 金額單位:元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | ||||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 343,252,245.10 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 9,710,770.19 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 | ||||
四、上級補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||||
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 | ||||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 15,920,498.49 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 15,351,940.70 | ||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | 2,313,454.00 | ||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 200,000.00 | ||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 434,166,859.88 | ||||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 3,456,481.56 | ||||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 1,200,000.00 | ||||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 49 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 54 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 55 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 56 | 0.00 | ||||||
本年收入合計 | 27 | 368,883,513.78 | 本年支出合計 | 57 | 456,703,751.14 | ||||
????使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | ????結(jié)余分配 | 58 | 0.00 | ||||
????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 225,874,335.31 | ????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | 138,054,097.95 | ||||
總計 | 30 | 594,757,849.09 | 總計 | 60 | 594,757,849.09 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況,數(shù)據(jù)取自財決01表
收入決算表 | |||||||||||||||
公開02表 | 公開02表 | ||||||||||||||
公開部門:寧夏海原縣水務(wù)局 | 金額單位:元 | ||||||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||
合計 | 368,883,513.78 | 352,963,015.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,920,498.49 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 12,633,413.19 | 12,618,398.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,015.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2,922,643.00 | 2,907,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,015.00 | |||||||
2080505 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 2,922,643.00 | 2,907,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,015.00 | |||||||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 9,710,770.19 | 9,710,770.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2082201 | ??移民補(bǔ)助 | 4,333,200.00 | 4,333,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2082202 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 5,377,570.19 | 5,377,570.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2,313,454.00 | 2,313,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2,313,454.00 | 2,313,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 1,589,954.00 | 1,589,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101103 | ??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 723,500.00 | 723,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 349,280,165.03 | 333,374,681.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,905,483.49 | |||||||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 33,500,000.00 | 33,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130153 | ??農(nóng)田建設(shè) | 33,500,000.00 | 33,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21303 | 水利 | 167,731,865.03 | 159,036,381.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,695,483.49 | |||||||
2130301 | ??行政運(yùn)行 | 29,444,849.49 | 27,244,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,783.49 | |||||||
2130302 | ??一般行政管理事務(wù) | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130304 | ??水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130305 | ??水利工程建設(shè) | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130306 | ??水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 58,372,439.54 | 58,039,419.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,020.00 | |||||||
2130307 | ??長江黃河等流域管理 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130310 | ??水土保持 | 17,335,500.00 | 17,335,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130314 | ??防汛 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130315 | ??抗旱 | 1,892,693.00 | 1,892,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130321 | ??大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 273,000.00 | 273,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130335 | ??農(nóng)村人畜飲水 | 16,748,880.00 | 10,587,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,161,680.00 | |||||||
2130399 | ??其他水利支出 | 11,444,503.00 | 11,444,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21305 | 扶貧 | 90,808,300.00 | 83,598,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,210,000.00 | |||||||
2130504 | ??農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 83,098,300.00 | 83,098,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130505 | ??生產(chǎn)發(fā)展 | 7,710,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,210,000.00 | |||||||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 57,240,000.00 | 57,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2139999 | ??其他農(nóng)林水支出 | 57,240,000.00 | 57,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 3,456,481.56 | 3,456,481.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,456,481.56 | 3,456,481.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | ??住房公積金 | 2,599,695.56 | 2,599,695.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210203 | ??購房補(bǔ)貼 | 856,786.00 | 856,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22201 | 糧油物資事務(wù) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2220199 | ??其他糧油物資事務(wù)支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項收入情況,數(shù)據(jù)取自財決03表
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
公開部門:寧夏海原縣水務(wù)局 | 金額單位:元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 456703751.14 | 42048296.21 | 414655454.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 15366955.70 | 2922643.00 | 12444312.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2922643.00 | 2922643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 2922643.00 | 2922643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 12444312.70 | 0.00 | 12444312.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | ??移民補(bǔ)助 | 5107188.12 | 0.00 | 5107188.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 7317324.58 | 0.00 | 7317324.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082299 | ??其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 19800.00 | 0.00 | 19800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2313454.00 | 2313454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2313454.00 | 2313454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 1589954.00 | 1589954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | ??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 723500.00 | 723500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | ??水體 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 434166859.88 | 33355717.65 | 400811142.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 30698149.92 | 0.00 | 30698149.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | ??農(nóng)田建設(shè) | 24940436.32 | 0.00 | 24940436.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | ??其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 5757713.60 | 0.00 | 5757713.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 273376981.28 | 33355717.65 | 240021263.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | ??行政運(yùn)行 | 29808655.42 | 29808655.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | ??一般行政管理事務(wù) | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | ??水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 3547062.23 | 3547062.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | ??水利工程建設(shè) | 70460191.92 | 0.00 | 70460191.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | ??水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 53299676.18 | 0.00 | 53299676.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130307 | ??長江黃河等流域管理 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130308 | ??水利前期工作 | 268392.00 | 0.00 | 268392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130309 | ??水利執(zhí)法監(jiān)督 | 800000.00 | 0.00 | 800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | ??水土保持 | 147219.80 | 0.00 | 147219.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | ??防汛 | 320000.00 | 0.00 | 320000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | ??抗旱 | 892693.00 | 0.00 | 892693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | ??農(nóng)村水利 | 55593407.78 | 0.00 | 55593407.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | ??江河湖庫水系綜合整治 | 1602460.00 | 0.00 | 1602460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | ??大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 273000.00 | 0.00 | 273000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | ??農(nóng)村人畜飲水 | 42219719.95 | 0.00 | 42219719.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | ??其他水利支出 | 13444503.00 | 0.00 | 13444503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 85896295.98 | 0.00 | 85896295.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | ??農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 78262317.99 | 0.00 | 78262317.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | ??生產(chǎn)發(fā)展 | 7633977.99 | 0.00 | 7633977.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 44195432.70 | 0.00 | 44195432.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | ??其他農(nóng)林水支出 | 44195432.70 | 0.00 | 44195432.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3456481.56 | 3456481.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3456481.56 | 3456481.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公積金 | 2599695.56 | 2599695.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | ??購房補(bǔ)貼 | 856786.00 | 856786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 1200000.00 | 0.00 | 1200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 糧油物資事務(wù) | 1200000.00 | 0.00 | 1200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | ??其他糧油物資事務(wù)支出 | 1200000.00 | 0.00 | 1200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況,數(shù)據(jù)取自財決04表
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開部門:寧夏海原縣水務(wù)局 | ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開04表 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金額:元 | |||||||
收?????入 | 支?????出 | |||||||
項????目 ? | 行次 ? | 決算數(shù) ? | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | |||
小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||||
欄????次 | 欄????次 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 343252245.19 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 9710770.19 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 15351940.70 | 2907628.00 | 12444312.70 | 0 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 2313454.00 | 2313454.00 | 0 | 0 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 200000.00 | 200000.00 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 417982437.89 | 417982437.89 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3456481.56 | 3456481.56 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 1200000.00 | 1200000.00 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合計 | 27 | 352963015.29 | 本年支出合計 | 59 | 440504314.15 | 428060001.45 | 12444312.7 | 0 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 222701718.86 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 135160419.90 | 134787968.02 | 372451.88 | 0 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 219595724.35 | 61 | |||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 3105994.39 | 62 | |||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0 | 63 | |||||
總計 | 32 | 575664734.05 | 總計 | 64 | 575664734.05 | 562847969.47 | 12816764.58 | 0 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況,數(shù)據(jù)取自財決01-1表
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
公開部門:海原縣水務(wù)局 | 金額單位:元 | |||||
項目 | ||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 7 | 8 | 11 |
合計 | 428,060,001.45 | 38,021,415.37 | 390,038,586.08 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2,907,628.00 | 2,907,628.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2,907,628.00 | 2,907,628.00 | 0.00 | ||
2080505 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 2,907,628.00 | 2,907,628.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2,313,454.00 | 2,313,454.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2,313,454.00 | 2,313,454.00 | 0.00 | ||
2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 1,589,954.00 | 1,589,954.00 | 0.00 | ||
2101103 | ??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 723,500.00 | 723,500.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
21103 | 污染防治 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2110302 | ??水體 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 417,982,437.89 | 29,343,851.81 | 388,638,586.08 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 30,698,149.92 | 0.00 | 30,698,149.92 | ||
2130153 | ??農(nóng)田建設(shè) | 24,940,436.32 | 0.00 | 24,940,436.32 | ||
2130199 | ??其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 5,757,713.60 | 0.00 | 5,757,713.60 | ||
21303 | 水利 | 264,326,537.28 | 29,343,851.81 | 234,982,685.47 | ||
2130301 | ??行政運(yùn)行 | 27,320,762.00 | 27,320,762.00 | 0.00 | ||
2130302 | ??一般行政管理事務(wù) | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
2130304 | ??水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 2,023,089.81 | 2,023,089.81 | 0.00 | ||
2130305 | ??水利工程建設(shè) | 70,460,191.92 | 0.00 | 70,460,191.92 | ||
2130306 | ??水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 53,299,676.18 | 0.00 | 53,299,676.18 | ||
2130307 | ??長江黃河等流域管理 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2130308 | ??水利前期工作 | 268,392.00 | 0.00 | 268,392.00 | ||
2130309 | ??水利執(zhí)法監(jiān)督 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | ||
2130310 | ??水土保持 | 147,219.80 | 0.00 | 147,219.80 | ||
2130314 | ??防汛 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | ||
2130315 | ??抗旱 | 892,693.00 | 0.00 | 892,693.00 | ||
2130316 | ??農(nóng)村水利 | 55,239,030.78 | 0.00 | 55,239,030.78 | ||
2130319 | ??江河湖庫水系綜合整治 | 1,602,460.00 | 0.00 | 1,602,460.00 | ||
2130321 | ??大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 273,000.00 | 0.00 | 273,000.00 | ||
2130335 | ??農(nóng)村人畜飲水 | 37,535,518.79 | 0.00 | 37,535,518.79 | ||
2130399 | ??其他水利支出 | 13,444,503.00 | 0.00 | 13,444,503.00 | ||
21305 | 扶貧 | 78,762,317.99 | 0.00 | 78,762,317.99 | ||
2130504 | ??農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 78,262,317.99 | 0.00 | 78,262,317.99 | ||
2130505 | ??生產(chǎn)發(fā)展 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 44,195,432.70 | 0.00 | 44,195,432.70 | ||
